Zum Hauptinhalt springen

European Breeder Ranking.

De ultieme ranglijst van kleindierfokkers

  • In één oogopslag wie de topfokkers zijn op dit moment.
  • Ziet u uw eigen bondsnummer en wilt u vindbaar zijn voor andere bezoekers? Klik op de groene '+' (of klik hier) en registreer uw kweek/fokkerskaartnummer(s).
  • Goede resultaten behaald op een show? Vraag de tt-secretaris de resultaten te uploaden.
Andere vragen? Wij helpen graag, bel 06-11800216 of mail info@anivent.eu

Konijnen - Hermelin

« Back
Rank Aussteller"
"Klik für detail
Points Veranstaltungen
1 M29-51517 1492.5 4
2 M03-41033 1415.5 4
3 O36-54375 1317 4
4 M01-43087 1314.5 5
5 O36-9161 1224 4
6 M19-53170 1038.5 3
7 Z22-41009 774 2
8 5863 AG-M J-76 772 2
9 M36-42342 772 2
10 Z04-9643 769.5 2
11 4364 BA-COM-1 768 2
12 N25-40868 767 2
13 N43-42911 766.5 2
14 3812 TH-TH -10 766.5 2
15 O26-9161 764 2
16 N04-52837 763 2
17 N09-43202 763 2
18 7711 HX-J S-40 762 2
19 N04-43310 755.5 2
20 W33-40455 675 2
21 W48-41661 662.5 3
22 4751 RC-J K-52 657.5 2
23 N36-9573 654.5 2
24 M19-54970 573 2
25 M19-9009 569 3
26 O26-54375 474.5 2
27 M19-48542 469 2
28 45721-B W-20 387.5 1
29 G61-40455 386 1
30 H39-42086 385 1
31 M42-40836 384.5 1
32 L24-41009 384.5 1
33 3871 EA-J V-1 384 1
34 Z22-42645 383.5 1
35 06667-B H-5 383.5 1
36 2957 RE-L V-23 383.5 1
37 Z32-9643 383.5 1
38 W44-42086 383.5 1
39 6851 DE-P.G-13 383 1
40 G47-41033 382.5 1
41 O30-1961 382.5 1
42 B09-42645 382 1
43 O30-9161 381 1
44 M32-42868 381 1
45 3474 HA-C V-17 381 1
46 9043 VP-A M-30 381 1
47 8096 RH-ALI-56 381 1
48 G50-9009 380.5 1
49 4352 AC-H R-28 380.5 1
50 O24-42868 380.5 1
51 4793CK-TH -7 380 1
52 A11-43310 379.5 1
53 8096 RH-THI-56 378 1
54 N43-42903 378 1
55 Verwijder 377 1
56 M01-47909 374.5 1
57 Z16-54391 369.5 1
58 27721-C S-14 288.5 1
59 27628-H H-31 285.5 1
60 F13-41173 285.5 1
61 34434-K H--16 284.5 1
62 F08-43202 284 1
63 A08-53509 283 1
64 M43-41661 282 1
65 8152 DW-A G-3 280.5 1
66 2381 VR-P B-68 280 1
67 O22-9166 276.5 1
68 N14-53509 275 1
69 41379-S E-37 193 1
70 9285VK-Y K-1 190 1
71 F03-40113 183.5 1
72 W33-9636 97 1
73 27711-ZGM-17 96.5 1
74 8081 JD-H B- 96.5 1
75 D-28857-R H-17 95.5 1
76 O26-54842 95 1
77 27711-L S-28 95 1
78 G64-53164 94 1

25.01

01-10-2025
  • Start
    startversie