Zum Hauptinhalt springen

European Breeder Ranking.

De ultieme ranglijst van kleindierfokkers

  • In één oogopslag wie de topfokkers zijn op dit moment.
  • Ziet u uw eigen bondsnummer en wilt u vindbaar zijn voor andere bezoekers? Klik op de groene '+' (of klik hier) en registreer uw kweek/fokkerskaartnummer(s).
  • Goede resultaten behaald op een show? Vraag de tt-secretaris de resultaten te uploaden.
Andere vragen? Wij helpen graag, bel 06-11800216 of mail info@anivent.eu

Cavia's en kleine knagers

« Back
Rank Aussteller"
"Klik für detail
Points Veranstaltungen
1 2089 6
2 Z03-9650 1158 3
3 W38-47186 1156.5 3
4 2461403998 1155 3
5 M09-9068 1151.5 3
6 M22-47294 1145 3
7 2361403998 1142.5 3
8 M17-9631 1139 3
9 2300105134 1137 3
10 M17-54368 1126.5 3
11 O06-52602 956.5 3
12 M32-52659 840.5 3
13 M41-9490 776.5 2
14 W39-53588 767 3
15 N27-41698 766.5 2
16 2300130117 763 2
17 F08-54606 761.5 2
18 W39-54826 760.5 2
19 W04-42219 759 2
20 Z17-48217 758.5 2
21 2400130117 758 2
22 2320314786 758 2
23 757.5 2
24 151-54287 756 2
25 W49-42293 755 2
26 M32-42868 754 2
27 2400105134 753 2
28 O25-43061 752 2
29 151-54627 743.5 2
30 W33-42227 669 2
31 151-54809 660 2
32 Z17-51964 562.5 2
33 M17-54857 561 2
34 151-22121 546.5 2
35 W27-41698 390.5 1
36 H20-47186 387.5 1
37 O33-52602 387.5 1
38 M14-9490 387.5 1
39 G11-41532 385.5 1
40 G33-47294 384.5 1
41 2300310128 384.5 1
42 2301460939 384 1
43 M12-41532 383.5 1
44 2200070128 383.5 1
45 G58-51860 383 1
46 N08-54606 383 1
47 W04-9458 382.5 1
48 H20-9284 382.5 1
49 O24-42868 382 1
50 N21-42293 382 1
51 G58-51802 382 1
52 2381642992 382 1
53 2310020312 381.5 1
54 W38-9284 381.5 1
55 161-53812 381.5 1
56 N26-53588 381 1
57 Z14-54987 381 1
58 2281682005 381 1
59 161-9653 381 2
60 M38-52610 381 1
61 O37-43061 380.5 1
62 W24-9507 380.5 1
63 2261403998 380.5 1
64 M38-52393 380.5 1
65 O03-53716 380.5 1
66 Z03-53662 380 1
67 151-51802 379.5 1
68 2400310128 379.5 1
69 2406145312 379.5 1
70 2420365271 379 1
71 Z38-54912 379 1
72 2410020312 379 1
73 G46-9631 378.5 1
74 2401460939 378 1
75 52690 378 1
76 N09-54606 378 1
77 2420314786 378 1
78 2341645087 377 1
79 151-54626 376 1
80 151-54761 376 1
81 151-53918 375.5 2
82 W51-54834 374 1
83 Z14-54717 374 1
84 Z38-54971 374 1
85 W24-41741 373.5 1
86 O24-52659 373 1
87 O34-45107 372.5 1
88 161-53439 372 1
89 M38-52796 372 1
90 47559Cav27 372 1
91 N47-42952 371 1
92 Z31-9501 368.5 2
93 Z38-51964 366 1
94 N47-49527 366 1
95 2481644850 289 1
96 W07-47970 286.5 1
97 B47-53662 285 1
98 2420362191 285 1
99 2490-SCH-13 283.5 1
100 283.5 1
101 M01-54849 283.5 2
102 Z31-51240 280.5 1
103 M17-54057 280.5 1
104 Z38-48217 280.5 1
105 161-54114 279.5 1
106 034-49527 279.5 1
107 M22-9603 279 1
108 151-41367 277 1
109 N47-51070 273.5 1
110 M01-54201 273 2
111 D17-42952 272 1
112 M19-54625 190 1
113 2401645243 189.5 2
114 8275 AP-TIE-42 186 1
115 G62-54206 183 1
116 8043 MJ-CAR-31 182.5 1
117 8275AP-BAS-42 180.5 1
118 161-54538 94 1
119 2220314786 93 1
120 151-54834 92 1
121 151-22125 91.5 1
122 151-22122 90 1
123 Z38-54165 0 1
124 2401645345 0 1
125 W52-49959 0 1
126 N21-54670 0 1
127 151-52690 0 1
128 8161 RT-R. -4 0 1

25.01

01-10-2025
  • Start
    startversie