| 11.007.001 | 
					Peales papegaaiamadine wildkleur | 
					Peales papegaaiamadine wildkleur | 
					Erythrura pealii | 
					 | 
				
							
					| 11.008.001 | 
					Peales papegaaiamadine mutanten | 
					Peales papegaaiamadine aqua | 
					Erythrura pealii | 
					 | 
				
							
					| 11.008.900 | 
					Peales papegaaiamadine mutanten | 
					Peales papegaaiamadine nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Erythrura pealii | 
					 | 
				
							
					| 11.008.999 | 
					Peales papegaaiamadine mutanten | 
					Peales papegaaiamadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Erythrura pealii | 
					 | 
				
							
					| 11.009.001 | 
					Coloria papegaaiamadine wildkleur | 
					Coloria papegaaiamadine wildkleur | 
					Erythrura coloria | 
					 | 
				
							
					| 11.010.001 | 
					Coloria papegaaiamadine mutanten | 
					Coloria papegaaiamadine aqua | 
					Erythrura coloria | 
					 | 
				
							
					| 11.010.900 | 
					Coloria papegaaiamadine mutanten | 
					Coloria papegaaiamadine nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Erythrura coloria | 
					 | 
				
							
					| 11.010.999 | 
					Coloria papegaaiamadine mutanten | 
					Coloria papegaaiamadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Erythrura coloria | 
					 | 
				
							
					| 11.011.001 | 
					Bamboe en lombok papegaaiamadine | 
					Bamboe papegaaiamadine wildkleur | 
					Erythrura h. hyperythra | 
					 | 
				
							
					| 11.011.002 | 
					Bamboe en lombok papegaaiamadine | 
					Lombok papegaaiamadine wildkleur | 
					Erythrura hyperythra intermedia | 
					 | 
				
							
					| 11.011.900 | 
					Bamboe en lombok papegaaiamadine | 
					Bamboe en Lombok papegaaiamadine nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 11.011.999 | 
					Bamboe en lombok papegaaiamadine | 
					Bamboe en Lombok papegaaiamadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 11.012.001 | 
					Indische nonpareil wildkleur | 
					Indische nonpareil wildkleur | 
					Erythrura prasina prasina | 
					 | 
				
							
					| 11.013.001 | 
					Indische nonpareil  mutanten | 
					Indische nonpareil geelbuik | 
					Erythrura prasina prasina | 
					 | 
				
							
					| 11.013.002 | 
					Indische nonpareil  mutanten | 
					Indische nonpareil roodbuik aqua | 
					Erythrura prasina prasina | 
					 | 
				
							
					| 11.013.003 | 
					Indische nonpareil  mutanten | 
					Indische nonpareil geelbuik aqua | 
					Erythrura prasina prasina | 
					 | 
				
							
					| 11.013.900 | 
					Indische nonpareil  mutanten | 
					Indische nonpareil nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Erythrura prasina prasina | 
					 | 
				
							
					| 11.013.999 | 
					Indische nonpareil  mutanten | 
					Indische nonpareil nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Erythrura prasina prasina | 
					 | 
				
							
					| 11.100.999 | 
					Papegaaiamadine niet genoemde soorten | 
					Papegaaiamadine niet genoemde soorten wildkleur | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 12.020.001 | 
					Bruinborstrietvinken wildkleur | 
					Bruinborstrietvink wildkleur | 
					Lonchura castaneothorax domesticus | 
					 |