| 2.431.002 | 
					Melanine agaatonyx rood intensief | 
					Melanine agaatonyx roodivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.432.001 | 
					Melanine agaatonyx rood schimmel | 
					Melanine agaatonyx rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.432.002 | 
					Melanine agaatonyx rood schimmel | 
					Melanine agaatonyx roodivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.433.001 | 
					Melanine agaatonyx geel mozaiek type 1 | 
					Melanine agaatonyx geel mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.433.002 | 
					Melanine agaatonyx geel mozaiek type 1 | 
					Melanine agaatonyx geelivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.434.001 | 
					Melanine agaatonyx geel mozaiek type 2 | 
					Melanine agaatonyx geel mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.434.002 | 
					Melanine agaatonyx geel mozaiek type 2 | 
					Melanine agaatonyx geelivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.447.001 | 
					Melanine agaatonyx rood mozaiek type 1 | 
					Melanine agaatonyx rood mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.447.002 | 
					Melanine agaatonyx rood mozaiek type 1 | 
					Melanine agaatonyx roodivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.448.001 | 
					Melanine agaatonyx rood mozaiek type 2 | 
					Melanine agaatonyx rood mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.448.002 | 
					Melanine agaatonyx rood mozaiek type 2 | 
					Melanine agaatonyx roodivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.453.001 | 
					Melanine zwartkobalt wit dominant | 
					Melanine zwartkobalt wit dominant | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.454.001 | 
					Melanine zwartkobalt wit | 
					Melanine zwartkobalt wit | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.455.001 | 
					Melanine zwartkobalt geel intensief | 
					Melanine zwartkobalt geel intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.455.002 | 
					Melanine zwartkobalt geel intensief | 
					Melanine zwartkobalt geelivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.456.001 | 
					Melanine zwartkobalt geel schimmel | 
					Melanine zwartkobalt geel schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.456.002 | 
					Melanine zwartkobalt geel schimmel | 
					Melanine zwartkobalt geelivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.457.001 | 
					Melanine zwartkobalt rood intensief | 
					Melanine zwartkobalt rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.457.002 | 
					Melanine zwartkobalt rood intensief | 
					Melanine zwartkobalt roodivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.458.001 | 
					Melanine zwartkobalt rood schimmel | 
					Melanine zwartkobalt rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 |