| 18.006.004 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid grijsgroen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody grijsgroen | 
				
							
					| 18.006.005 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid violet groen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody violet groen | 
				
							
					| 18.006.006 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody Australisch geelmasker hemelsblauw | 
				
							
					| 18.006.007 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid D aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody Australisch geelmasker kobaltblauw | 
				
							
					| 18.006.008 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid DD aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody Australisch geelmasker mauve | 
				
							
					| 18.006.009 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid grijs aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody Australisch geelmasker grijs | 
				
							
					| 18.006.010 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid violet aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody Australisch geelmasker violet | 
				
							
					| 18.006.011 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody  geelmasker type 2 hemelsblauw | 
				
							
					| 18.006.012 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid D turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody  geelmasker type 2 kobaltblauw | 
				
							
					| 18.006.013 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid DD turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody  geelmasker type 2 mauve | 
				
							
					| 18.006.014 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid grijs turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody  geelmasker type 2 grijs | 
				
							
					| 18.006.015 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid violet turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody  geelmasker type 2 violet | 
				
							
					| 18.006.016 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody  geelmasker type 1 hemelsblauw | 
				
							
					| 18.006.017 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid D Geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody geelmasker type 1 kobaltblauw | 
				
							
					| 18.006.018 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid DD geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody  geelmasker type 1 mauve | 
				
							
					| 18.006.019 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid grijs geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody Ageelmasker type 1 grijs | 
				
							
					| 18.006.020 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid violet geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody geelmasker type 1 violet | 
				
							
					| 18.006.021 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody hemelsblauw | 
				
							
					| 18.006.022 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid D blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody kobaltblauw | 
				
							
					| 18.006.023 | 
					Standaard grasparkiet pallid serie | 
					Standaard grasparkiet pallid DD blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Texas clearbody mauve |