| 2.020.002 | 
					Lipochroom rubino intensief witte pennen | 
					Lipochroom rubino-ivoor intensief witte pennen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.021.001 | 
					Lipochroom rood schimmel | 
					Lipochroom rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.021.002 | 
					Lipochroom rood schimmel | 
					Lipochroom roodivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.022.001 | 
					Lipochroom rood schimmel witte pennen | 
					Lipochroom schimmel witte pennen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.022.002 | 
					Lipochroom rood schimmel witte pennen | 
					Lipochroom roodivoor schimmel witte pennen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.023.001 | 
					Lipochroom rubino schimmel | 
					Lipochroom rubino schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.023.002 | 
					Lipochroom rubino schimmel | 
					Lipochroom rubino-ivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.024.001 | 
					Lipochroom rubino schimmel witte pennen | 
					Lipochroom rubino schimmel witte pennen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.024.002 | 
					Lipochroom rubino schimmel witte pennen | 
					Lipochroom rubino-ivoor schimmel witte pennen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.025.001 | 
					Lipochroom rood mozaiek type 1 | 
					Lipochroom rood mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.025.002 | 
					Lipochroom rood mozaiek type 1 | 
					Lipochroom rubino mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.026.001 | 
					Lipochroom roodivoor mozaiek type 1 | 
					Lipochroom roodivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.026.002 | 
					Lipochroom roodivoor mozaiek type 1 | 
					Lipochroom rubino-ivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.027.001 | 
					Lipochroom rood mozaiek type 2 | 
					Lipochroom rood mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.027.002 | 
					Lipochroom rood mozaiek type 2 | 
					Lipochroom rubino mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.028.001 | 
					Lipochroom roodivoor mozaiek type 2 | 
					Lipochroom roodivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.028.002 | 
					Lipochroom roodivoor mozaiek type 2 | 
					Lipochroom rubino-ivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.029.001 | 
					Lipochroom roodsnavel Urucum | 
					Lipochroom roodsnavel rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					Urucum rood intensief | 
				
							
					| 2.029.002 | 
					Lipochroom roodsnavel Urucum | 
					Lipochroom roodsnavel roodivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					Urucum rood intensief | 
				
							
					| 2.029.003 | 
					Lipochroom roodsnavel Urucum | 
					Lipochroom roodsnavel rubino intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					Urucum rood intensief |