| 27.006.022 | 
					Stanleyrosella mutanten serie | 
					Stanleyrosella opaline cinnamon pop | 
					Platycercus icterotis icterotis | 
					 | 
				
							
					| 27.006.023 | 
					Stanleyrosella mutanten serie | 
					Stanleyrosella SL ino groen man | 
					Platycercus icterotis icterotis | 
					 | 
				
							
					| 27.006.024 | 
					Stanleyrosella mutanten serie | 
					Stanleyrosella SL ino groen pop | 
					Platycercus icterotis icterotis | 
					 | 
				
							
					| 27.006.900 | 
					Stanleyrosella mutanten serie | 
					Stanleyrosella nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Platycercus icterotis icterotis | 
					 | 
				
							
					| 27.006.999 | 
					Stanleyrosella mutanten serie | 
					Stanleyrosella nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Platycercus icterotis icterotis | 
					 | 
				
							
					| 27.007.001 | 
					Adelaiderosella wildkleur | 
					Adelaiderosella wildkleur | 
					Platycercus elegans adelaidae/subadelaidae | 
					 | 
				
							
					| 27.008.900 | 
					Adelaiderosella mutanten serie | 
					Adelaiderosella nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Platycercus elegans adelaidae/subadelaidae | 
					 | 
				
							
					| 27.008.999 | 
					Adelaiderosella mutanten serie | 
					Adelaiderosella nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Platycercus elegans adelaidae/subadelaidae | 
					 | 
				
							
					| 27.009.001 | 
					Overige rosella's wildkleur | 
					Blauwwangrosella wildkleur | 
					Platycercus adscitus adscitus | 
					 | 
				
							
					| 27.009.002 | 
					Overige rosella's wildkleur | 
					Brownrosella wildkleur | 
					Platycercus venustus | 
					 | 
				
							
					| 27.010.001 | 
					Bleekkoprosella wildkleur | 
					Bleekkoprosella wildkleur | 
					Platycercus adscitus palliceps | 
					 | 
				
							
					| 27.011.001 | 
					Bleekkoprosella mutanten | 
					Bleekkoprosella cinnamon | 
					Platycercus adscitus palliceps | 
					 | 
				
							
					| 27.011.002 | 
					Bleekkoprosella mutanten | 
					Bleekkoprosella pastel | 
					Platycercus adscitus palliceps | 
					 | 
				
							
					| 27.011.003 | 
					Bleekkoprosella mutanten | 
					Bleekkoprosella blauw | 
					Platycercus adscitus palliceps | 
					 | 
				
							
					| 27.011.006 | 
					Bleekkoprosella mutanten | 
					Bleekkoprosella SL ino groen | 
					Platycercus adscitus palliceps | 
					 | 
				
							
					| 27.011.008 | 
					Bleekkoprosella mutanten | 
					Bleekkoprosella dominant bont | 
					Platycercus adscitus palliceps | 
					 | 
				
							
					| 27.011.900 | 
					Bleekkoprosella mutanten | 
					Bleekkoprosella nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Platycercus adscitus palliceps | 
					 | 
				
							
					| 27.011.999 | 
					Bleekkoprosella mutanten | 
					Bleekkoprosella nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Platycercus adscitus palliceps | 
					 | 
				
							
					| 27.012.001 | 
					Geelbuikrosella groen | 
					Geelbuikrosella groen | 
					Platycercus caledonicus | 
					 | 
				
							
					| 27.013.002 | 
					Geelbuikrosella mutanten | 
					Geelbuikrosella cinnamon | 
					Platycercus caledonicus | 
					 |