| 27.013.003 | 
					Geelbuikrosella mutanten | 
					Geelbuikrosella dominant bont | 
					Platycercus caledonicus | 
					 | 
				
							
					| 27.013.900 | 
					Geelbuikrosella mutanten | 
					Geelbuikrosella nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Platycercus caledonicus | 
					 | 
				
							
					| 27.013.999 | 
					Geelbuikrosella mutanten | 
					Geelbuikrosella nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Platycercus caledonicus | 
					 | 
				
							
					| 27.014.001 | 
					Strogele rosella groen | 
					Strogele rosella groen | 
					Platycercus flaveolus | 
					 | 
				
							
					| 27.015.001 | 
					Strogele rosella mutanten  | 
					Strogele rosella SL ino groen | 
					Platycercus flaveolus | 
					 | 
				
							
					| 27.015.002 | 
					Strogele rosella mutanten  | 
					Strogele rosella dominant bont | 
					Platycercus flaveolus | 
					 | 
				
							
					| 27.015.003 | 
					Strogele rosella mutanten  | 
					Strogele rosella dilute groen | 
					Platycercus flaveolus | 
					 | 
				
							
					| 27.015.900 | 
					Strogele rosella mutanten  | 
					Strogele rosella nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Platycercus flaveolus | 
					 | 
				
							
					| 27.015.999 | 
					Strogele rosella mutanten  | 
					Strogele rosella nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Platycercus flaveolus | 
					 | 
				
							
					| 27.016.001 | 
					Barnardius soorten groen  | 
					Barnardparkiet groen man | 
					Barnardius zonarius barnardi | 
					 | 
				
							
					| 27.016.002 | 
					Barnardius soorten groen  | 
					Barnardparkiet groen pop | 
					Barnardius zonarius barnardi | 
					 | 
				
							
					| 27.017.001 | 
					Barnardius soorten mutanten  | 
					Barnardparkiet blauw man | 
					Barnardius zonarius barnardi | 
					 | 
				
							
					| 27.017.002 | 
					Barnardius soorten mutanten  | 
					Barnardparkiet blauw pop | 
					Barnardius zonarius barnardi | 
					 | 
				
							
					| 27.017.900 | 
					Barnardius soorten mutanten  | 
					Barnardparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Barnardius zonarius barnardi | 
					 | 
				
							
					| 27.017.999 | 
					Barnardius soorten mutanten  | 
					Barnardparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Barnardius zonarius barnardi | 
					 | 
				
							
					| 27.018.001 | 
					Cloncurryparkiet groen | 
					Cloncurryparkiet groen man | 
					Barnardius zonarius macgillivrayi | 
					 | 
				
							
					| 27.018.002 | 
					Cloncurryparkiet groen | 
					Cloncurryparkiet groen pop | 
					Barnardius zonarius macgillivrayi | 
					 | 
				
							
					| 27.019.900 | 
					Cloncurryparkiet mutanten | 
					Cloncurryparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Barnardius zonarius macgillivrayi | 
					 | 
				
							
					| 27.019.999 | 
					Cloncurryparkiet mutanten | 
					Cloncurryparkiet  nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Barnardius zonarius macgillivrayi | 
					 | 
				
							
					| 27.020.001 | 
					Port Lincolnparkiet groen | 
					Port Lincolnparkiet groen man | 
					Barnardius zonarius zonarius | 
					 |