Lonchura's
Rank | Owner | Points | Events |
---|---|---|---|
1 | WP47 | 741 | 2 |
2 | 9765 | 738 | 2 |
3 | 5JMH | 736 | 2 |
4 | 2737 | 733 | 2 |
5 | 2LMF | 733 | 2 |
6 | 8NEA | 732 | 2 |
7 | 5PBA | 730 | 2 |
8 | 2NWR | 730 | 2 |
9 | H568 | 729 | 2 |
10 | 9EZU | 726 | 2 |
Breed
Bleekkopnon
Borneobronzeman
Bruinborstrietvink
Dwergekstertje
Dwergrietvink
Indische muskaatvink
Japanse meeuw
Javaanse muskaatvink
Javabronzeman
Loodbek
Molukkenbronzeman
Parelhalsamadine
Prachtnon
Rijstvogel
Spitsstaartbronzeman
Timor rijstvogel
Witkopnon
Witschedelnon
Zilverbek
Zwartborstrietvink
Zwartkopnon