| 10.024.004 | 
					Zonastrilde wildkleur | 
					Witbuikzonastrilde wildkleur pop | 
					Neochmia phaeton evangelinae | 
					 | 
				
							
					| 10.025.001 | 
					Zwartbuikzonastrilde mutanten | 
					Zwartbuikzonastrilde oranjesnavel man | 
					Neochmia phaeton phaeton | 
					 | 
				
							
					| 10.025.002 | 
					Zwartbuikzonastrilde mutanten | 
					Zwartbuikzonastrilde oranjesnavel pop | 
					Neochmia phaeton phaeton | 
					 | 
				
							
					| 10.025.900 | 
					Zwartbuikzonastrilde mutanten | 
					Zwartbuik zonastrilde nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Neochmia phaeton phaeton | 
					 | 
				
							
					| 10.025.999 | 
					Zwartbuikzonastrilde mutanten | 
					Zwartbuik zonastrilde nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Neochmia phaeton phaeton | 
					 | 
				
							
					| 10.026.900 | 
					Witbuik zonastrilde mutanten  | 
					Witbuik zonastrilde nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Neochmia phaeton evangelinae | 
					 | 
				
							
					| 10.026.999 | 
					Witbuik zonastrilde mutanten  | 
					Witbuik zonastrilde nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Neochmia phaeton evangelinae | 
					 | 
				
							
					| 10.027.001 | 
					Emblema picta wildkleur | 
					Emblema picta wildkleur man | 
					Emblema pictum | 
					 | 
				
							
					| 10.027.002 | 
					Emblema picta wildkleur | 
					Emblema picta wildkleur pop | 
					Emblema pictum | 
					 | 
				
							
					| 10.028.001 | 
					Emblema picta mutanten | 
					Emblema picta oranjesnavel man | 
					Emblema pictum | 
					 | 
				
							
					| 10.028.002 | 
					Emblema picta mutanten | 
					Emblema picta oranjesnavel pop | 
					Emblema pictum | 
					 | 
				
							
					| 10.028.900 | 
					Emblema picta mutanten | 
					Emblema picta nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Emblema pictum | 
					 | 
				
							
					| 10.028.999 | 
					Emblema picta mutanten | 
					Emblema picta nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Emblema pictum | 
					 | 
				
							
					| 10.029.001 | 
					Dorn astrilde wildkleur | 
					Dorn astrilde wildkleur | 
					Aegintha temporalis temporalis | 
					 | 
				
							
					| 10.030.001 | 
					Dorn astrilde mutanten | 
					Dorn astrilde oranjesnavel | 
					Aegintha temporalis temporalis | 
					 | 
				
							
					| 10.030.900 | 
					Dorn astrilde mutanten | 
					Dorn astrilde nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Aegintha temporalis temporalis | 
					 | 
				
							
					| 10.030.999 | 
					Dorn astrilde mutanten | 
					Dorn astrilde nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Aegintha temporalis temporalis | 
					 | 
				
							
					| 11.001.001 | 
					Driekleurpapegaaiamadine wildkleur | 
					Driekleurpapegaaiamadine wildkleur | 
					Erithrura trichroa domesticus | 
					 | 
				
							
					| 11.002.001 | 
					Driekleurpapegaaiamadine mutanten | 
					Driekleurpapegaaiamadine cinnamon | 
					Erithrura trichroa domesticus | 
					 | 
				
							
					| 11.002.002 | 
					Driekleurpapegaaiamadine mutanten | 
					Driekleurpapegaaiamadine aqua | 
					Erithrura trichroa domesticus | 
					 |