| 13.032.021 | 
					Uitheemse gorzen, roodmus, groenling en goudvinken | 
					Maskergoudvink | 
					Pyrrhula erythaca erythaca | 
					 | 
				
							
					| 13.032.022 | 
					Uitheemse gorzen, roodmus, groenling en goudvinken | 
					Nepalgoudvink | 
					Pyrrhula nipalensis | 
					 | 
				
							
					| 13.032.023 | 
					Uitheemse gorzen, roodmus, groenling en goudvinken | 
					Blauwe goudvink | 
					Pyrrhula cineracea | 
					 | 
				
							
					| 13.032.024 | 
					Uitheemse gorzen, roodmus, groenling en goudvinken | 
					Roodkop goudvink | 
					Pyrrhula erythrocephala | 
					  | 
				
							
					| 13.032.025 | 
					Uitheemse gorzen, roodmus, groenling en goudvinken | 
					Roodwang goudvink | 
					Pyrrhula pyrrhula cineracea | 
					Japanse goudvink | 
				
							
					| 13.032.026 | 
					Uitheemse gorzen, roodmus, groenling en goudvinken | 
					Oranje goudvink | 
					Pyrrhula aurantiaca | 
					 | 
				
							
					| 13.032.027 | 
					Uitheemse gorzen, roodmus, groenling en goudvinken | 
					Vale woestijnvink | 
					Rhodospiza obsoleta | 
					 | 
				
							
					| 13.032.028 | 
					Uitheemse gorzen, roodmus, groenling en goudvinken | 
					Grijze junco | 
					Junco hyemalis oreganus | 
					 | 
				
							
					| 13.032.999 | 
					Uitheemse gorzen, roodmus, groenling en goudvinken | 
					Uitheemse gors, mus, groenling en goudvinken soorten niet genoemd wildkleur m/p | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.033.001 | 
					Uitheemse groenling mutanten | 
					Chinese groenling bruin | 
					Chloris sinica | 
					 | 
				
							
					| 13.033.002 | 
					Uitheemse groenling mutanten | 
					Chinese groenling agaat | 
					Chloris sinica | 
					 | 
				
							
					| 13.033.003 | 
					Uitheemse groenling mutanten | 
					Zwartkopgroenling bruin m/p | 
					Chloris ambigua | 
					 | 
				
							
					| 13.033.004 | 
					Uitheemse groenling mutanten | 
					Zwartkopgroenling agaat man | 
					Chloris ambigua | 
					 | 
				
							
					| 13.033.900 | 
					Uitheemse groenling mutanten | 
					Uitheemse groenlingen nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.033.999 | 
					Uitheemse groenling mutanten | 
					Uitheemse groenlingen nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.034.001 | 
					Amerikaanse sijzen wildkleur | 
					Andessijs man | 
					Spinus spinescens spinescens | 
					Carduelis spinescens | 
				
							
					| 13.034.002 | 
					Amerikaanse sijzen wildkleur | 
					Andessijs pop | 
					Spinus spinescens spinescens | 
					Carduelis spinescens | 
				
							
					| 13.034.003 | 
					Amerikaanse sijzen wildkleur | 
					Baardsijs man | 
					Spinus barbata | 
					Carduelis barbata | 
				
							
					| 13.034.004 | 
					Amerikaanse sijzen wildkleur | 
					Baardsijs pop | 
					Spinus barbata | 
					Carduelis barbata | 
				
							
					| 13.034.005 | 
					Amerikaanse sijzen wildkleur | 
					Dennensijs man | 
					Spinus pinus pinus | 
					Carduelis pinus pinus |