| 16.002.034 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant geel agaat man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.035 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant geel agaat pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.036 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant geel bruin-agaat man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.037 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant geel bruin-agaat pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.050 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant EF pastel man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.051 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant EF pastel pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.052 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant EF pastel bruin man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.053 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant EF pastel bruin pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.054 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant EF pastel agaat man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.055 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant EF pastel agaat pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.056 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant EF pastel bruin-agaat man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.057 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant EF pastel bruin-agaat pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.058 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant DF pastel  man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.059 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant DF pastel bruin man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.060 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant DF pastel agaat man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.061 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant DF pastel bruin-agaat man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.100 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling bont enkelvoudige mutatie man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.101 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling bont enkelvoudige mutatie pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.900 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Europese groenling nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.999 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Europese groenling nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Chloris chloris domestica | 
					 |