| 19.006.008 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid DD aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.009 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid grijs aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.010 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid violet aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.011 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.012 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid D turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.013 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid DD turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.014 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid grijs turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.015 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid violet turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.016 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.017 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid D Geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.018 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid DD geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.019 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid grijs geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.020 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid violet geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.021 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.022 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid D blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.023 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid DD blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.024 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid grijsblauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.006.025 | 
					Kleur grasparkiet pallid serie | 
					Kleurgrasparkiet pallid violetblauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.007.001 | 
					Kleur grasparkiet SL ino serie | 
					Kleurgrasparkiet SL ino groen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.007.002 | 
					Kleur grasparkiet SL ino serie | 
					Kleurgrasparkiet SL ino aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 |