| 24.011.001 | 
					Valkparkiet  getekend serie | 
					Valkparkiet getekend wildkleur m/p | 
					Nymphicus hollandicus | 
					 | 
				
							
					| 24.011.002 | 
					Valkparkiet  getekend serie | 
					Valkparkiet getekend bleekmasker m/p | 
					Nymphicus hollandicus | 
					 | 
				
							
					| 24.011.003 | 
					Valkparkiet  getekend serie | 
					Valkparkiet getekend witmasker m/p | 
					Nymphicus hollandicus | 
					 | 
				
							
					| 24.011.004 | 
					Valkparkiet  getekend serie | 
					Valkparkiet getekend geelwang m/p | 
					Nymphicus hollandicus | 
					 | 
				
							
					| 24.190.900 | 
					Valkparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Valkparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Nymphicus hollandicus | 
					 | 
				
							
					| 24.190.999 | 
					Valkparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Valkparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Nymphicus hollandicus | 
					 | 
				
							
					| 25.001.001 | 
					Northiella soorten wildkleur | 
					Red vented blue bonnet man | 
					Northiella h. haematorrhous | 
					 | 
				
							
					| 25.001.002 | 
					Northiella soorten wildkleur | 
					Red vented blue bonnet pop | 
					Northiella h. haematorrhous | 
					 | 
				
							
					| 25.001.003 | 
					Northiella soorten wildkleur | 
					Yellow vented blue bonnet man | 
					Northiella h. haematogaster | 
					 | 
				
							
					| 25.001.004 | 
					Northiella soorten wildkleur | 
					Yellow vented blue bonnet pop | 
					Northiella h. haematogaster | 
					 | 
				
							
					| 25.002.900 | 
					Northiella soorten mutanten | 
					Red- en Yellow vented blue bonnet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties | 
					Northiella h. haematogaster | 
					 | 
				
							
					| 25.002.999 | 
					Northiella soorten mutanten | 
					Red-en Yellow vented blue bonnet nieuwe  erkende mutaties en combinaties (in standaard) | 
					Northiella h. haematogaster | 
					 | 
				
							
					| 25.003.001 | 
					Psephotellus soorten wildkleur | 
					Hooded parkiet groen man | 
					Psephotellus dissimilis | 
					 | 
				
							
					| 25.003.002 | 
					Psephotellus soorten wildkleur | 
					Hooded parkiet groen pop | 
					Psephotellus dissimilis | 
					 | 
				
							
					| 25.003.003 | 
					Psephotellus soorten wildkleur | 
					Goudschouder parkiet groen man | 
					Psephotellus  chrysopterygius | 
					 | 
				
							
					| 25.003.004 | 
					Psephotellus soorten wildkleur | 
					Goudschouder parkiet groen pop | 
					Psephotellus  chrysopterygius | 
					 | 
				
							
					| 25.004.900 | 
					Goudschouder- en hoodedparkiet nieuwe mutanten en combinaties | 
					Goudschouder- en hoodedparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Psephotellus dissimilis | 
					 | 
				
							
					| 25.004.999 | 
					Goudschouder- en hoodedparkiet nieuwe mutanten en combinaties | 
					Goudschouder- en hoodedparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Psephotellus  chrysopterygius | 
					 | 
				
							
					| 25.005.001 | 
					Veelkleurenparkiet groen | 
					Veelkleurenparkiet groen man | 
					Psephotus haematonotus varius | 
					 | 
				
							
					| 25.005.002 | 
					Veelkleurenparkiet groen | 
					Veelkleurenparkiet groen pop | 
					Psephotus haematonotus varius | 
					 |