| 5.048.001 | 
					Zebravinken bleeksnavel serie | 
					Zebravink bleeksnavel alle kleurslagen man | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.048.002 | 
					Zebravinken bleeksnavel serie | 
					Zebravink bleeksnavel alle kleurslagen pop | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.001 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd grijs serie inclusief alle mutaties man | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.002 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd grijs serie inclusief alle mutaties pop | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.003 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd bruin serie inclusief alle mutaties man | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.004 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd bruin serie inclusief alle mutaties pop | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.005 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd bleekrug grijs serie inclusief alle mutaties man | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.006 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd bleekrug grijs serie inclusief alle mutaties pop | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.007 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd bleekrug bruin serie inclusief alle mutaties man | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.008 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd bleekrug bruin serie inclusief alle mutaties pop | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.009 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd masker bruin serie inclusief alle mutaties man | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.010 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd masker bruin serie inclusief alle mutaties pop | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.011 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd wit m/p | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.012 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd bont m/p | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.013 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd getekend m/p | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.049.014 | 
					Zebravinken gekuifd serie | 
					Zebravink gekuifd geelsnavel m/p | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.190.900 | 
					Zebravink nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Zebravink nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.190.999 | 
					Zebravink nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Zebravink nieuwe mutaties en combinaties (in standaard) m/p | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.200.001 | 
					Timor zebravink wildkleur | 
					Timor zebravink wildkleur man | 
					Taeniopygia guttata guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.200.002 | 
					Timor zebravink wildkleur | 
					Timor zebravink wildkleur pop | 
					Taeniopygia guttata guttata | 
					 |