| 13.011.007 | 
					Roodkop amadine mutaties | 
					Roodkop amadine oranjekop grijs man | 
					Amandina erythrocephala | 
					Roodkop amadine geelkop grijs man | 
				
							
					| 13.011.900 | 
					Roodkop amadine mutaties | 
					Roodkop amadine nieuwe niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Amandina erythrocephala | 
					 | 
				
							
					| 13.011.999 | 
					Roodkop amadine mutaties | 
					Roodkop amadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Amandina erythrocephala | 
					 | 
				
							
					| 13.012.001 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden | 
					Goudbuikje man | 
					Amandava subflava subflava | 
					 | 
				
							
					| 13.012.002 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden | 
					Goudbuikje pop | 
					Amandava subflava subflava | 
					 | 
				
							
					| 13.012.003 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden | 
					Clarks goudbuikje man | 
					Amandava subflava clarkei | 
					 | 
				
							
					| 13.012.004 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden | 
					Clarks goudbuikje pop | 
					Amandava subflava clarkei | 
					 | 
				
							
					| 13.012.005 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden | 
					Rode tijgervink man | 
					Amandava amandava | 
					 | 
				
							
					| 13.012.006 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden | 
					Rode tijgervink pop | 
					Amandava amandava | 
					 | 
				
							
					| 13.012.007 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden | 
					Kwartelastrilde m/p | 
					Ortygospiza fuscocrissa fuscocrissa | 
					 | 
				
							
					| 13.012.008 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden | 
					Patrijsastrilde m/p | 
					Ortygospiza artricollis artricollis | 
					 | 
				
							
					| 13.012.009 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden | 
					Reichenow bergastrilde m/p | 
					Cryptospiza reichenovii | 
					 | 
				
							
					| 13.012.999 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden | 
					Overige amandava, cryptospiza en ortygospiza soorten wildkleur m/p | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.013.900 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden mutanten | 
					Niet genoemde mutanten Amandava soorten, kwartel- en bergastrilden | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.013.999 | 
					Amandava goudbuikjes kwartel- en bergastrilden mutanten | 
					Niet genoemde mutanten Amandava soorten, kwartel- en bergastrilden (in standaard) | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.014.001 | 
					Uraeginthus en estrilda soorten wildkleur | 
					Angola blauwfazantje m/p | 
					Uraeginthus angolensis | 
					 | 
				
							
					| 13.014.002 | 
					Uraeginthus en estrilda soorten wildkleur | 
					Blauwfazantje wildkleur man | 
					Uraeginthus bengalus | 
					 | 
				
							
					| 13.014.003 | 
					Uraeginthus en estrilda soorten wildkleur | 
					Blauwfazantje wildkleur pop | 
					Uraeginthus bengalus | 
					 | 
				
							
					| 13.014.004 | 
					Uraeginthus en estrilda soorten wildkleur | 
					Blauwkopblauwfazantje man | 
					Uraeginthus cyanocephalus | 
					 | 
				
							
					| 13.014.005 | 
					Uraeginthus en estrilda soorten wildkleur | 
					Blauwkopblauwfazantje pop | 
					Uraeginthus cyanocephalus | 
					 |