| 18.019.019 | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon grijs geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline cinnamon geelmasker type 1 grijs | 
				
							
					| 18.019.020 | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon violet geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline cinnamon geelmasker type 1 violet | 
				
							
					| 18.019.021 | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline cinnamon hemelsblauw | 
				
							
					| 18.019.022 | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon D blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline cinnamon kobaltblauw | 
				
							
					| 18.019.023 | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon DD blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline cinnamon mauve | 
				
							
					| 18.019.024 | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon grijsblauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline cinnamon grijs | 
				
							
					| 18.019.025 | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-cinnamon violetblauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline cinnamon violet | 
				
							
					| 18.020.001 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid groen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody lichtgroen | 
				
							
					| 18.020.002 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid D groen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody donkergroen | 
				
							
					| 18.020.003 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid DD groen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody olijfgroen | 
				
							
					| 18.020.004 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid grijsgroen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody grijsgroen | 
				
							
					| 18.020.005 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid violet groen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody violet groen | 
				
							
					| 18.020.006 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody Australisch geelmasker hemelsblauw | 
				
							
					| 18.020.007 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid D aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody Australisch geelmasker kobaltblauw | 
				
							
					| 18.020.008 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid DD aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody Australisch geelmasker mauve | 
				
							
					| 18.020.009 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid grijs aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody Australisch geelmasker grijs | 
				
							
					| 18.020.010 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid violet aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody Australisch geelmasker violet | 
				
							
					| 18.020.011 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody geelmasker type 2 hemelsblauw | 
				
							
					| 18.020.012 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid D turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody geelmasker type 2 kobaltblauw | 
				
							
					| 18.020.013 | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid serie | 
					Standaard grasparkiet opaline-pallid DD turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					Opaline Texas clearbody geelmasker type 2 mauve |