| 2.293.002 | 
					Melanine satinet rood intensief | 
					Melanine satinet roodivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.294.001 | 
					Melanine satinet rood schimmel | 
					Melanine satinet rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.294.002 | 
					Melanine satinet rood schimmel | 
					Melanine satinet roodivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.295.001 | 
					Melanine satinet geel mozaiek type 1 | 
					Melanine satinet geel mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.295.002 | 
					Melanine satinet geel mozaiek type 1 | 
					Melanine satinet geelivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.297.001 | 
					Melanine satinet geel mozaiek type 2 | 
					Melanine satinet geel mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.297.002 | 
					Melanine satinet geel mozaiek type 2 | 
					Melanine satinet geelivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.299.001 | 
					Melanine satinet rood mozaiek type 1 | 
					Melanine satinet rood mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.299.002 | 
					Melanine satinet rood mozaiek type 1 | 
					Melanine satinet roodivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.301.001 | 
					Melanine satinet rood mozaiek type 2 | 
					Melanine satinet rood mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.301.002 | 
					Melanine satinet rood mozaiek type 2 | 
					Melanine satinet roodivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.303.001 | 
					Melanine zwarttopaas wit dominant | 
					Melanine zwarttopaas wit dominant | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.304.001 | 
					Melanine zwarttopaas wit | 
					Melanine zwarttopaas wit | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.305.001 | 
					Melanine zwarttopaas geel intensief | 
					Melanine zwarttopaas geel intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.305.002 | 
					Melanine zwarttopaas geel intensief | 
					Melanine zwarttopaas geelivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.306.001 | 
					Melanine zwarttopaas geel schimmel | 
					Melanine zwarttopaas geel schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.306.002 | 
					Melanine zwarttopaas geel schimmel | 
					Melanine zwarttopaas geelivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.307.001 | 
					Melanine zwarttopaas rood intensief | 
					Melanine zwarttopaas rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.307.002 | 
					Melanine zwarttopaas rood intensief | 
					Melanine zwarttopaas roodivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.308.001 | 
					Melanine zwarttopaas rood schimmel | 
					Melanine zwarttopaas rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 |