| 27.029.006 | 
					Prinses van Wales parkiet mutanten  | 
					Prinses van Wales parkiet NSL ino blauw pop | 
					Spathopterus alexandrae | 
					SL ino blauw | 
				
							
					| 27.029.900 | 
					Prinses van Wales parkiet mutanten  | 
					Prinses van Wales parkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Spathopterus alexandrae | 
					 | 
				
							
					| 27.029.999 | 
					Prinses van Wales parkiet mutanten  | 
					Prinses van Wales parkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Spathopterus alexandrae | 
					 | 
				
							
					| 27.030.001 | 
					Hoorn-, Roodkap en niet genoemde Aust. Parkiet soorten | 
					Hoornparkiet groen | 
					Eunymphicus cornutus | 
					 | 
				
							
					| 27.030.002 | 
					Hoorn-, Roodkap en niet genoemde Aust. Parkiet soorten | 
					Roodkapparkiet groen m/p | 
					Purpureicephalus spurius | 
					 | 
				
							
					| 27.030.100 | 
					Hoorn-, Roodkap en niet genoemde Aust. Parkiet soorten | 
					Australische parkieten niet genoemde soorten groen | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 27.031.900 | 
					Hoorn-, Roodkap en niet genoemde mutanten Aust. Parkiet soorten | 
					Australische parkieten nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 27.031.999 | 
					Hoorn-, Roodkap en niet genoemde mutanten Aust. Parkiet soorten | 
					Australische parkieten nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 27.032.001 | 
					Roodvleugelparkiet groen serie | 
					Roodvleugelparkiet groen man | 
					Aprosmictus e. erythropterus | 
					 | 
				
							
					| 27.032.002 | 
					Roodvleugelparkiet groen serie | 
					Roodvleugelparkiet groen pop | 
					Aprosmictus e. erythropterus | 
					 | 
				
							
					| 27.032.003 | 
					Roodvleugelparkiet groen serie | 
					Timor roodvleugelparkiet groen man | 
					Aprosmictus jonquillaceus | 
					 | 
				
							
					| 27.032.004 | 
					Roodvleugelparkiet groen serie | 
					Timor roodvleugelparkiet groen pop | 
					Aprosmictus jonquillaceus | 
					 | 
				
							
					| 27.033.900 | 
					Roodvleugelparkiet mutanten | 
					Roodvleugelparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Aprosmictus e. erythropterus | 
					 | 
				
							
					| 27.033.999 | 
					Roodvleugelparkiet mutanten | 
					Roodvleugelparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Aprosmictus e. erythropterus | 
					 | 
				
							
					| 27.034.001 | 
					Australische koningsparkiet  | 
					Australische koningsparkiet groen man | 
					Alisterus scapularis | 
					 | 
				
							
					| 27.034.002 | 
					Australische koningsparkiet  | 
					Australische koningsparkiet groen pop | 
					Alisterus scapularis | 
					 | 
				
							
					| 27.035.001 | 
					Australische koningsparkiet mutanten  | 
					Australische koningsparkiet dilute groen man | 
					Alisterus scapularis | 
					 | 
				
							
					| 27.035.002 | 
					Australische koningsparkiet mutanten  | 
					Australische koningsparkiet dilute groen pop | 
					Alisterus scapularis | 
					 | 
				
							
					| 27.036.900 | 
					Australische koningsparkiet nieuwe mutanten  | 
					Australische koningsparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Alisterus scapularis | 
					 | 
				
							
					| 27.036.999 | 
					Australische koningsparkiet nieuwe mutanten  | 
					Australische koningsparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Alisterus scapularis | 
					 |