| 28.500.002 | 
					Grote Psittacula soorten wildkleur | 
					Derbyan parkiet wildkleur pop | 
					Psittacula derbiana | 
					 | 
				
							
					| 28.500.003 | 
					Grote Psittacula soorten wildkleur | 
					Nepalese Alexanderparkiet wildkleur man | 
					Psittacula e.nipalensis | 
					 | 
				
							
					| 28.500.004 | 
					Grote Psittacula soorten wildkleur | 
					Nepalese Alexanderparkiet wildkleur pop | 
					Psittacula e.nipalensis | 
					 | 
				
							
					| 28.500.005 | 
					Grote Psittacula soorten wildkleur | 
					Grote Alexanderparkiet wildkleur man | 
					Psittacula e.eupatria | 
					 | 
				
							
					| 28.500.006 | 
					Grote Psittacula soorten wildkleur | 
					Grote Alexanderparkiet wildkleur pop | 
					Psittacula e.eupatria | 
					 | 
				
							
					| 28.500.999 | 
					Grote Psittacula soorten wildkleur | 
					Grote psittacula soorten wildkleur niet genoemd m/p | 
					Psittacula e.eupatria | 
					 | 
				
							
					| 28.600.006 | 
					Grote Psittacula soorten mutanten | 
					Grote Alexanderparkiet blauw man | 
					Psittacula e.eupatria | 
					 | 
				
							
					| 28.600.007 | 
					Grote Psittacula soorten mutanten | 
					Grote Alexanderparkiet blauw pop | 
					Psittacula e.eupatria | 
					 | 
				
							
					| 28.600.019 | 
					Grote Psittacula soorten mutanten | 
					Grote Alexanderparkiet SL ino groen man | 
					Psittacula e.eupatria | 
					 | 
				
							
					| 28.600.020 | 
					Grote Psittacula soorten mutanten | 
					Grote Alexanderparkiet SL ino groen pop | 
					Psittacula e.eupatria | 
					 | 
				
							
					| 28.600.021 | 
					Grote Psittacula soorten mutanten | 
					Grote Alexanderparkiet SL ino blauw m/p | 
					Psittacula e.eupatria | 
					 | 
				
							
					| 28.700.900 | 
					Grote Psittacula soorten mutanten | 
					Grote Alexanderparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties | 
					Psittacula e.eupatria | 
					 | 
				
							
					| 28.700.999 | 
					Grote Psittacula soorten mutanten | 
					Grote Alexanderparkiet nieuwe mutaties en combinaties ( in standaard ) | 
					Psittacula e.eupatria | 
					 | 
				
							
					| 29.001.001 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Witvleugelparkiet groen | 
					Brotogeris versicolorus | 
					 | 
				
							
					| 29.001.002 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Kanarievleugelparkiet groen | 
					Brotogeris chiriri | 
					 | 
				
							
					| 29.001.003 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Behns kanarievleugelparkiet groen | 
					Brotogeris chiriri behni | 
					 | 
				
							
					| 29.001.004 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Toviparkiet groen | 
					Brotogeris jugularis | 
					 | 
				
							
					| 29.001.005 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Oostelijke toviparkiet groen | 
					Brotogeris jugularis exsul | 
					 | 
				
							
					| 29.001.006 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Goudvleugelparkiet groen | 
					Brotogeris chrysoptera | 
					 | 
				
							
					| 29.001.007 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Kobaltvleugelparkiet groen | 
					Brotogeris cyanoptera | 
					 |