| 29.001.008 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Vuurvleugelparkiet groen | 
					Brotogeris pyrrhoptera | 
					 | 
				
							
					| 29.001.009 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Tuiparkiet groen | 
					Brotogeris sanctithomae | 
					 | 
				
							
					| 29.001.010 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Tuiparaparkiet groen | 
					Brotogeris sanctithomae tuipara | 
					 | 
				
							
					| 29.001.011 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Tiricaparkiet groen | 
					Brotogeris tirica | 
					 | 
				
							
					| 29.001.012 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Gustavi kobaltparkiet groen | 
					Brotogeris cyanoptera gustavi | 
					 | 
				
							
					| 29.001.999 | 
					Brotogeris- en overige soorten | 
					Brotogeris niet genoemde soorten groen | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 29.002.001 | 
					Brotogeris- en overige soorten mutanten | 
					Witvleugelparkiet mutanten | 
					Brotogeris versicolorus versicolorus | 
					 | 
				
							
					| 29.002.002 | 
					Brotogeris- en overige soorten mutanten | 
					Kanarievleugelparkiet mutanten | 
					Brotogeris chiriri chiriri | 
					 | 
				
							
					| 29.002.003 | 
					Brotogeris- en overige soorten mutanten | 
					Toviparkiet mutanten | 
					Brotogeris jugularis jugularis | 
					 | 
				
							
					| 29.002.004 | 
					Brotogeris- en overige soorten mutanten | 
					Kobaltvleugelparkiet mutanten | 
					Brotogeris cyanoptera | 
					 | 
				
							
					| 29.002.005 | 
					Brotogeris- en overige soorten mutanten | 
					Vuurvleugelparkiet mutanten | 
					Brotogeris pyrrhopterus | 
					 | 
				
							
					| 29.002.006 | 
					Brotogeris- en overige soorten mutanten | 
					Tuiparaparkiet mutanten | 
					Brotogeris sanctithomae tuipara | 
					 | 
				
							
					| 29.002.007 | 
					Brotogeris- en overige soorten mutanten | 
					Tuiparkiet mutanten | 
					Brotogeris sanctithomae | 
					 | 
				
							
					| 29.002.008 | 
					Brotogeris- en overige soorten mutanten | 
					Tiricaparkiet mutanten | 
					Brotogerus tirica | 
					 | 
				
							
					| 29.002.900 | 
					Brotogeris- en overige soorten mutanten | 
					Brotogeris nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 29.002.999 | 
					Brotogeris- en overige soorten mutanten | 
					Brotogeris nieuwe mutaties en combinaties ( in standaard ) | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 29.100.001 | 
					Muisparkiet (Monniksparkiet) groen | 
					Muisparkiet groen | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.104.004 | 
					Muisparkiet mutanten mutanten groen serie | 
					Muisparkiet grijsgroen | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.105.001 | 
					Muisparkiet mutanten parblue serie | 
					Muisparkiet aqua | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.105.005 | 
					Muisparkiet mutanten parblue serie | 
					Muisparkiet blauw | 
					Myiopsitta monachus | 
					 |