| 2.416.002 | 
					Melanine bruinonyx geel schimmel | 
					Melanine bruinonyx geelivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.417.001 | 
					Melanine bruinonyx rood intensief | 
					Melanine bruinonyx rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.417.002 | 
					Melanine bruinonyx rood intensief | 
					Melanine bruinonyx roodivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.418.001 | 
					Melanine bruinonyx rood schimmel | 
					Melanine bruinonyx rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.418.002 | 
					Melanine bruinonyx rood schimmel | 
					Melanine bruinonyx roodivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.419.001 | 
					Melanine bruinonyx geel mozaiek type 1 | 
					Melanine bruinonyx geel mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.419.002 | 
					Melanine bruinonyx geel mozaiek type 1 | 
					Melanine bruinonyx geelivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.420.001 | 
					Melanine bruinonyx geel mozaiek type 2 | 
					Melanine bruinonyx geel mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.420.002 | 
					Melanine bruinonyx geel mozaiek type 2 | 
					Melanine bruinonyx geelivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.423.001 | 
					Melanine bruinonyx rood mozaiek type 1 | 
					Melanine bruinonyx rood mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.423.002 | 
					Melanine bruinonyx rood mozaiek type 1 | 
					Melanine bruinonyx roodivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.424.001 | 
					Melanine bruinonyx rood mozaiek type 2 | 
					Melanine bruinonyx rood mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.424.002 | 
					Melanine bruinonyx rood mozaiek type 2 | 
					Melanine bruinonyx roodivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.427.001 | 
					Melanine agaatonyx wit dominant | 
					Melanine agaatonyx wit dominant | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.428.001 | 
					Melanine agaatonyx wit | 
					Melanine agaatonyx wit | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.429.001 | 
					Melanine agaatonyx geel intensief | 
					Melanine agaatonyx geel intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.429.002 | 
					Melanine agaatonyx geel intensief | 
					Melanine agaatonyx geelivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.430.001 | 
					Melanine agaatonyx geel schimmel | 
					Melanine agaatonyx geel schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.430.002 | 
					Melanine agaatonyx geel schimmel | 
					Melanine agaatonyx geelivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.431.001 | 
					Melanine agaatonyx rood intensief | 
					Melanine agaatonyx rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 |