| 4.143.001 | 
					Lancashire gladkop geel lipochroom schimmel | 
					Lancashire gladkop geel lipochroom schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.145.001 | 
					Lancashire gladkop wit | 
					Lancashire gladkop wit | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.147.001 | 
					Lancashire gekuifd geel lipochroom intensief | 
					Lancashire gekuifd geel lipochroom intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.149.001 | 
					Lancashire gekuifd geel lipochroom schimmel | 
					Lancashire gekuifd geel lipochroom schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.151.001 | 
					Lancashire gekuifd wit | 
					Lancashire gekuifd wit | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.153.001 | 
					Berner lipochroom intensief | 
					Berner lipochroom intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.155.001 | 
					Berner lipochroom schimmel | 
					Berner lipochroom schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.157.001 | 
					Berner melanine intensief | 
					Berner melanine intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.159.001 | 
					Berner melanine schimmel | 
					Berner melanine schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.161.001 | 
					Berner bont intensief | 
					Berner bont intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.163.001 | 
					Berner bont schimmel | 
					Berner bont schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.165.001 | 
					Berner alle witfactorigen | 
					Berner alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.167.001 | 
					Rheinlander gladkop geel lipochroom intensief | 
					Rheinlander gladkop geel lipochroom intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.169.001 | 
					Rheinlander gladkop geel lipochroom schimmel | 
					Rheinlander gladkop geel lipochroom schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.171.001 | 
					Rheinlander gladkop rood lipochroom intensief | 
					Rheinlander gladkop rood lipochroom intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.173.001 | 
					Rheinlander gladkop rood lipochroom schimmel | 
					Rheinlander gladkop rood lipochroom schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.175.001 | 
					Rheinlander gladkop wit | 
					Rheinlander gladkop wit | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.177.001 | 
					Rheinlander gekuifd geel lipochroom intensief | 
					Rheinlander gekuifd geel lipochroom intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.179.001 | 
					Rheinlander gekuifd geel lipochroom schimmel | 
					Rheinlander gekuifd geel lipochroom schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.181.001 | 
					Rheinlander gekuifd rood lipochroom intensief | 
					Rheinlander gekuifd rood lipochroom intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 |