Skip to main content

European Breeder Ranking.

De ultieme ranglijst van kleindierfokkers

  • In één oogopslag wie de topfokkers zijn op dit moment.
  • Ziet u uw eigen bondsnummer en wilt u vindbaar zijn voor andere bezoekers? Klik op de groene '+' (of klik hier) en registreer uw kweek/fokkerskaartnummer(s).
  • Goede resultaten behaald op een show? Vraag de tt-secretaris de resultaten te uploaden.
Andere vragen? Wij helpen graag, bel 06-11800216 of mail info@anivent.eu

Cavia's en kleine knagers - Gladhaar - Gladhaar

« Terug
Rang Inzender (klik voor details) Punten Evenementen
1 2089 6
2 Z03-9650 1158 3
3 M17-9631 1139 3
4 M17-54368 1126.5 3
5 M41-9490 776.5 2
6 W39-53588 767 3
7 N27-41698 766.5 2
8 2300130117 763 2
9 2361403998 762.5 2
10 F08-54606 761.5 2
11 W04-42219 758.5 2
12 Z17-48217 758.5 2
13 2300105134 758.5 2
14 757.5 2
15 151-54287 756 2
16 M32-42868 754 2
17 O25-43061 752 2
18 151-54627 743.5 2
19 M22-47294 568 2
20 Z17-51964 562.5 2
21 M17-54857 561 2
22 151-22121 546.5 2
23 H20-47186 387.5 1
24 O33-52602 387.5 1
25 G11-41532 385.5 1
26 G33-47294 384.5 1
27 2461403998 384.5 1
28 W38-47186 384 1
29 2300310128 384 1
30 M12-41532 383.5 1
31 2200070128 383.5 1
32 G58-51860 383 1
33 W04-9458 382.5 1
34 O24-42868 382 1
35 G58-51802 382 1
36 2381642992 382 1
37 M09-9068 381.5 1
38 N08-54606 381 1
39 M38-52610 381 1
40 O37-43061 380.5 1
41 2261403998 380.5 1
42 M38-52393 380.5 1
43 O03-53716 380.5 1
44 Z03-53662 380 1
45 151-51802 379.5 1
46 2406145312 379.5 1
47 Z38-54912 379 1
48 G46-9631 378.5 1
49 52690 378 1
50 N09-54606 378 1
51 2400105134 377 1
52 2341645087 376.5 1
53 W39-54826 376.5 1
54 151-54626 376 1
55 151-53918 375.5 2
56 W24-41741 373.5 1
57 O24-52659 373 1
58 O34-45107 372.5 1
59 Z14-54717 371 1
60 47559Cav27 370.5 1
61 Z31-9501 368.5 2
62 N47-49527 366 1
63 W33-42227 285.5 1
64 O06-52602 285 1
65 B47-53662 285 1
66 2301460939 283.5 1
67 283.5 1
68 M01-54849 283.5 2
69 151-54761 283.5 1
70 Z31-51240 280.5 1
71 M17-54057 280.5 1
72 034-49527 279.5 1
73 M22-9603 279 1
74 151-54809 278 1
75 M01-54201 273 2
76 D17-42952 272 1
77 N26-53588 191.5 1
78 M19-54625 190 1
79 W24-9507 190 1
80 2320314786 189.5 1
81 W49-42293 188 1
82 M32-52659 187 1
83 8275 AP-TIE-42 186 1
84 M38-52796 185 1
85 8275AP-BAS-42 180.5 1
86 2220314786 93 1
87 151-54834 92 1
88 151-22125 91.5 1
89 151-22122 90 1
90 Z38-54165 0 1
91 W52-49959 0 1
92 151-52690 0 1
93 8161 RT-R. -4 0 1

25.01

01-10-2025
  • Start
    startversie