Skip to main content

European Breeder Ranking.

De ultieme ranglijst van kleindierfokkers

  • In één oogopslag wie de topfokkers zijn op dit moment.
  • Ziet u uw eigen bondsnummer en wilt u vindbaar zijn voor andere bezoekers? Klik op de groene '+' (of klik hier) en registreer uw kweek/fokkerskaartnummer(s).
  • Goede resultaten behaald op een show? Vraag de tt-secretaris de resultaten te uploaden.
Andere vragen? Wij helpen graag, bel 06-11800216 of mail info@anivent.eu

Dwerghoenders

« Terug
Rang Inzender (klik voor details) Punten Evenementen
1 3667 10
2 3053 8
3 2993 8
4 2675 8
5 2186 6
6 1916 5
7 1911 5
8 1904 5
9 1894 5
10 1511 4
11 2400140973 1506 4
12 2400104877 1504 4
13 1416 4
14 1146 3
15 2400040613 1146 3
16 N25-51933 1144 3
17 M38-53568 1144 4
18 O36-45050 1139 3
19 2300092706 1138 3
20 M38-52796 1132 3
21 2400045139 1129 3
22 1123 3
23 1122 3
24 2300104877 930 3
25 2300040613 769 2
26 M09-51296 769 2
27 M09-40852 768 2
28 M09-53522 766 2
29 766 2
30 O37-44110 764 3
31 2420301628 762 2
32 O07-40297 760 3
33 2400041491 759 2
34 2400041834 758 2
35 N25-46639 758 2
36 2400044709 758 2
37 M09-53672 757 2
38 2300140973 757 2
39 M22-45135 754 2
40 Z16-40723 753 2
41 M01-45210 748 2
42 O36-9161 748 2
43 2461384175 746 2
44 W07-42220 664 2
45 2420304640 656 2
46 2461403999 641 2
47 2500041964 385 1
48 M22-40253 385 1
49 2200041491 385 1
50 36320-ARM-7 384 1
51 M09-40966 384 1
52 7051 DJ-GE -65 384 1
53 O36-9578 384 1
54 2500044709 384 1
55 M03-44106 384 1
56 M09-40627 384 1
57 M11-44775 384 1
58 O28-40846 384 2
59 O27-44110 384 1
60 92726-PAT-78 384 1
61 ZuTe 383 1
62 2220312736 383 1
63 W16-44704 383 1
64 G21-40651 383 1
65 2400090452 383 1
66 M42-46850 383 1
67 G21-44177 383 1
68 2220315162 383 1
69 2200040613 383 1
70 1111AA-A. -1 383 1
71 46499Sv2A 383 1
72 2400092070 382 1
73 2300041491 382 1
74 2320304993 382 1
75 O25-54617 382 1
76 59243-FRU-22 382 1
77 N45-41171 382 1
78 G21-53109 382 1
79 O02-44919 382 2
80 U14-45772 382 1
81 M08-44782 382 2
82 O01-40520 382 2
83 1474MD-SIE-49 382 1
84 2481663593 382 1
85 ThVe 381 1
86 G21-40334 381 1
87 G21-40411 381 1
88 2300074847 381 1
89 Z15-44441 381 1
90 04928-ZG -20 381 1
91 G21-40412 381 1
92 N04-54099 381 1
93 O07-41101 381 1
94 M38-41445 381 1
95 8932 NM-REI-115 381 1
96 O03-41100 381 2
97 O07-40773 381 2
98 O09-52331 381 2
99 2341380060 381 1
100 Z14-54903 381 1
101 67280-DEN-44 381 1
102 M03-44151 381 1
103 2500041834 381 1
104 M43-43960 381 1
105 Verwijder 381 2
106 46499Jo27 381 1
107 2241644347 381 1
108 2200090453 381 1
109 GüKe 380 1
110 G21-41547 380 1
111 2420312736 380 1
112 1206237240 380 1
113 7021XX-ERI-1 380 1
114 Z14-53537 380 1
115 2500045251 380 1
116 2500040432 380 1
117 O18-54210 380 1
118 W26-43627 380 1
119 M34-9389 380 1
120 2200072364 380 1
121 2300090453 380 1
122 20037-MAR-23 380 1
123 M19-9000 380 1
124 2200041115 380 1
125 M09-51296 380 1
126 LyHö 379 1
127 M11-44774 379 1
128 8421 PC-J. -9 379 1
129 9800-JOR-52 379 1
130 O10-44923 379 2
131 5770-PER-10 379 1
132 2400040432 379 1
133 2200040432 379 1
134 G21-53942 379 1
135 2320281542 379 1
136 2461451538 379 1
137 2300041115 379 1
138 N04-51833 378 1
139 2200040389 378 1
140 M17-45786 378 1
141 MaHö 378 1
142 JuBü 378 1
143 D22-40524 378 1
144 O35-44855 378 1
145 2420304609 378 1
146 2341680210 378 1
147 2320314626 378 1
148 2300041834 378 1
149 2200042171 378 1
150 2300072364 378 1
151 O17-45016 378 2
152 2200104877 378 1
153 2200041834 378 1
154 2320381542 377 1
155 2200070744 377 1
156 Z16-52722 377 1
157 2361403549 377 1
158 2481660984 377 1
159 2441011123 377 1
160 M15-44191 377 1
161 2320314544 377 1
162 2220363079 377 1
163 8421 PC-JAN-9 377 1
164 2400074810 377 1
165 M15-44174 377 1
166 M34-45216 377 1
167 2422065012 377 1
168 Z16-41375 377 1
169 2501385072 377 1
170 377 1
171 2361384175 376 1
172 O01-40592 376 2
173 O27-44745 376 1
174 2420303035 376 1
175 2500045139 376 1
176 2322065012 376 1
177 79390-DAR- 376 1
178 2330090391 376 1
179 Z16-40723 376 1
180 2500040613 376 1
181 7500-WIL-13 376 1
182 M09-54956 376 1
183 81990-AIM- 376 1
184 2500104877 376 1
185 M34-48167 376 1
186 2441011556 376 1
187 2220384544 376 1
188 2581660984 376 1
189 2400041115 376 1
190 G21-53412 376 1
191 2440925251 375 1
192 2362064872 375 1
193 Z38-41090 375 1
194 O01-40387 375 2
195 M34-45018 375 1
196 Z14-42567 375 1
197 2400044991 375 1
198 HeWa 375 1
199 2400092706 375 1
200 2440920571 375 1
201 G21-44167 375 1
202 O03-44675 375 1
203 2300145138 375 1
204 2420304610 375 1
205 2441644197 374 1
206 Z14-4256? 374 1
207 2540920571 374 1
208 2241011123 374 1
209 2300074989 374 1
210 G21-9385 374 1
211 2300134890 373 1
212 2400041785 373 1
213 9500-CHR-153 373 1
214 Z16-52722 373 1
215 1900140973 373 1
216 N34-45217 373 1
217 O36-45047 373 1
218 2220145138 373 1
219 06895-KUR-21 373 1
220 2400044301 372 1
221 Z14-44396 372 1
222 2220313476 372 1
223 2520304640 372 1
224 M11-54185 372 1
225 2500041556 372 1
226 O36-50089 372 1
227 2500092706 372 1
228 45100-MOR-16 371 1
229 2200045139 371 1
230 ThTe 371 1
231 M34-50942 371 1
232 2200134890 371 1
233 NELii93121 371 1
234 2261384175 371 1
235 67130-HEC-8 370 1
236 2441644496 370 1
237 O36-45023 370 1
238 O36-53627 370 1
239 2320312857 370 1
240 O27-44749 370 1
241 7242MN-COM-98 370 1
242 O18-53018 369 1
243 M06-40176 369 1
244 72400-GLÉ-21 369 1
245 3140-HEI-219 369 1
246 O36-43071 369 1
247 2450190347 369 1
248 G21-53235 368 1
249 24320-XAV-2 367 1
250 2200102045 365 1
251 9800-BEN-745 288 1
252 Z29-44761 286 1
253 2320134854 285 1
254 O10-44869 283 2
255 W28-51252 283 1
256 2320313476 283 1
257 G21-51735 282 1
258 O36-9239 282 1
259 N28-41344 281 1
260 O01-54745 281 1
261 2400043117 280 1
262 21040-VIN-13 280 1
263 Z06-42561 280 1
264 W56-43760 280 1
265 U14-44166 279 1
266 2301403960 278 1
267 O34-53213 278 1
268 U14-51432 277 1
269 2301640976 276 1
270 2400074989 275 1
271 03440-DET-15 275 1
272 M11-9547 275 1
273 G21-53217 190 1
274 2461405023 188 1
275 N46-40403 184 1
276 33230-MER-1 184 1
277 2300042171 182 1
278 2360135265 94 1
279 2400042171 94 1
280 O10-52833 0 1
281 O30-50089 0 1
282 O02-46653 0 1
283 O26-54842 0 1
284 O03-41015 0 1
285 M17-41522 0 1
286 O10-52913 0 1
287 O26-42892 0 1
288 O26-53627 0 1
289 O26-9578 0 1
290 O02-44927 0 1
291 Z14-44397 0 1
292 O02-42812 0 1
293 N08-45518 0 1
294 O10-45932 0 1
295 O10-44887 0 1
296 O07-40618 0 1
297 O01-41396 0 1
298 O01-51113 0 1
299 O10-44877 0 1
300 O17-47551 0 1
301 O07-41143 0 1
302 O35-44904 0 1
303 O09-51696 0 1
304 O06-51627 0 1
305 O30-45050 0 1
306 O10-44894 0 1
307 O30-45023 0 1

25.01

01-10-2025
  • Start
    startversie