Skip to main content

European Breeder Ranking.

De ultieme ranglijst van kleindierfokkers

  • In één oogopslag wie de topfokkers zijn op dit moment.
  • Ziet u uw eigen bondsnummer en wilt u vindbaar zijn voor andere bezoekers? Klik op de groene '+' (of klik hier) en registreer uw kweek/fokkerskaartnummer(s).
  • Goede resultaten behaald op een show? Vraag de tt-secretaris de resultaten te uploaden.
Andere vragen? Wij helpen graag, bel 06-11800216 of mail info@anivent.eu

Sierduiven

« Terug
Rang Inzender (klik voor details) Punten Evenementen
1 M21-33562 1720 5
2 O17-32130 1527 5
3 N47-33629 1526 4
4 N40-30739 1157 4
5 Z32-30587 1156 4
6 M01-32003 1155 3
7 Z32-30586 1153 3
8 O25-32003 1153 3
9 O16-31286 1151 4
10 N04-33188 1149 4
11 Z32-32960 1148 3
12 1147 3
13 O27-31190 1147 3
14 Z12-32889 1145 4
15 2400134823 1143 3
16 M23-31462 1142 4
17 2300040044 1142 3
18 1141 3
19 M19-33768 1138 3
20 O15-30122 1137 3
21 N21-33658 1134 4
22 2400040044 1130 3
23 N40-30469 770 3
24 N10-30710 770 3
25 O13-30138 769 2
26 N45-32189 769 3
27 Z04-30586 769 2
28 N10-32964 768 3
29 2320431215 768 2
30 O15-31029 768 2
31 N40-30729 768 3
32 W51-32418 768 2
33 2400151179 767 2
34 N01-30617 767 3
35 N40-30744 766 3
36 N30-32016 766 2
37 N40-32784 766 3
38 O26-32225 766 2
39 N11-33690 766 3
40 N01-32571 765 3
41 M40-9874 765 2
42 N40-33517 765 3
43 M19-33735 765 2
44 O30-30804 764 2
45 M01-33726 764 2
46 M06-33021 764 2
47 2300134823 764 2
48 N10-30684 763 3
49 N40-30737 763 2
50 N39-33198 763 2
51 O17-30789 763 2
52 O10-30798 763 2
53 O35-33852 762 2
54 N40-9819 762 2
55 M04-32032 762 2
56 N40-30730 762 3
57 M08-30516 762 2
58 O16-33562 760 3
59 O36-30801 760 2
60 N04-33733 760 3
61 O01-33791 760 2
62 M09-30859 760 2
63 M28-33486 759 2
64 2400134821 759 2
65 N40-33665 758 3
66 O13-32622 758 2
67 N04-33887 758 3
68 N11-31396 757 2
69 N11-32878 757 2
70 O07-33426 756 2
71 N04-32392 756 3
72 2361420782 755 2
73 Z09-33545 755 2
74 W48-33749 755 2
75 N39-30463 754 2
76 M10-32575 752 2
77 O33-33717 752 2
78 N10-32011 752 3
79 N39-33109 751 2
80 N40-30743 750 3
81 2361424869 749 2
82 746 2
83 N01-30615 662 3
84 M34-52117 564 2
85 M22-32021 473 2
86 81990-BAR-66 388 1
87 03120-BAR-71 388 1
88 W45-32855 387 1
89 M20-31069 387 1
90 12510-ESP-485 386 1
91 09120-LAF-15 386 1
92 N01-30606 386 1
93 M20-33189 386 1
94 3470Dem104 386 1
95 O36-31210 386 1
96 31210 386 1
97 N01-30606 386 1
98 9991-DEU-15 386 1
99 D14-30729 386 1
100 2240922430 386 1
101 O14-33417 386 1
102 N40-30739 386 1
103 O14-33447 386 1
104 Z32-30589 386 1
105 M40-30831 386 1
106 O03-30778 386 2
107 2441680210 385 1
108 2110Mol96 385 1
109 N10-30710 385 1
110 43370-BOU- 385 1
111 M40-30837 385 1
112 32570 385 1
113 M40-33316 385 2
114 W33-30578 385 1
115 D14-30739 385 1
116 2570Dru26 385 1
117 8020Par247 385 1
118 Z15-9824 385 1
119 Z12-32889 385 1
120 Z32-30587 385 1
121 N10-33465 385 1
122 M19-30868 385 1
123 2340922430 385 1
124 M40-30979 385 1
125 G12-33417 385 1
126 30710 385 1
127 Z32-30586 385 1
128 D14-30730 385 1
129 M40-33503 385 1
130 56460-LE -8 385 1
131 33188 385 1
132 W45-30552 385 1
133 O03-30778 385 1
134 2440922430 385 1
135 W45-30556 385 1
136 2240930210 385 1
137 O26-31210 385 1
138 O12-31029 385 1
139 D14-30737 385 1
140 2400152714 385 1
141 2541680210 385 1
142 Z04-30587 385 1
143 2400121310 384 1
144 O09-33627 384 1
145 2220431215 384 1
146 30265 384 1
147 O02-35124 384 1
148 012-31029 384 1
149 2500040044 384 1
150 N10-30703 384 1
151 8262 DP-J.H-42 384 1
152 O29-31286 384 1
153 M20-32625 384 1
154 2500120857 384 1
155 2341680210 384 1
156 N10-30661 384 1
157 Z33-30214 384 1
158 2300151179 384 1
159 O27-30168 384 1
160 2200151676 384 1
161 N40-33638 384 1
162 2500121310 384 1
163 70600-BOL-18 384 1
164 Z15-30987 384 1
165 N40-30730 384 1
166 M40-30841 384 1
167 N43-30258 384 1
168 O14-33447 384 1
169 M20-30866 384 1
170 67118-SCH-29 384 1
171 N10-9856 384 1
172 2240120458 384 1
173 87600-RÉJ-11 384 1
174 Z23-33399 384 1
175 2500151179 384 1
176 Z04-9875 384 1
177 30138 384 1
178 N10-30664 384 2
179 W17-33386 384 1
180 W06-33118 384 1
181 H61-32418 384 1
182 N40-32784 384 1
183 O32-32778 384 1
184 D14-33638 384 1
185 Z14-33574 384 1
186 33690 384 1
187 O32-32003 384 1
188 F20-32964 384 1
189 O29-9831 384 1
190 33140-CAR-91 384 1
191 2390130005 384 1
192 M22-30265 384 2
193 30706 383 1
194 10140-DAR-7 383 1
195 W56-31473 383 1
196 N10-32964 383 1
197 W45-30562 383 1
198 O17-32130 383 1
199 33557 383 1
200 N21-33690 383 1
201 33721 383 1
202 G60-33562 383 1
203 N40-33517 383 1
204 2300120857 383 1
205 2441382676 383 1
206 D14-33517 383 1
207 D14-30469 383 1
208 2241382676 383 1
209 O16-9831 383 1
210 36130-BEA-124 383 1
211 67120-REG-5 383 1
212 Z32-33438 383 1
213 D14-33198 383 1
214 N45-32189 383 1
215 2200151179 383 1
216 G21 32032 383 1
217 M14-32194 383 1
218 2520431215 383 1
219 M15-31271 383 1
220 2581680813 383 1
221 2200153356 383 1
222 A05-32571 383 1
223 O36-33557 383 1
224 O16-9811 383 1
225 N13-30003 383 1
226 Z38-33642 383 1
227 D14-32784 383 1
228 2320432719 383 1
229 M23-33582 383 1
230 N10-33323 383 1
231 N01-30619 383 2
232 N40-30754 383 2
233 81640-ASS-20 383 1
234 2300121593 383 1
235 2541380681 383 1
236 Z15-30423 382 1
237 O13-30124 382 1
238 N10-33681 382 1
239 2460320692 382 1
240 2220432719 382 1
241 O33-32235 382 1
242 W45-32652 382 1
243 2260320692 382 1
244 2500070853 382 1
245 N10-31217 382 1
246 2310013482 382 1
247 2260120728 382 1
248 O36-32225 382 1
249 2260284948 382 1
250 30717 382 2
251 2260321299 382 1
252 D14-30754 382 1
253 N04-54563 382 1
254 2281680813 382 1
255 N45-9879 382 1
256 N40-33897 382 1
257 42130-CÔT-653 382 1
258 O10-30796 382 1
259 2300070744 382 1
260 M22-32818 382 2
261 Z19-33352 382 1
262 U02-33189 382 1
263 46170-VAL-25 382 1
264 M03-33512 382 1
265 M20-33797 382 1
266 2420431215 382 1
267 33285 382 1
268 2500040167 382 1
269 Z38-30224 382 1
270 2320321645 382 1
271 N40-30717 382 1
272 M40-30348 382 1
273 O13-33694 382 1
274 N10-30702 382 1
275 32960 382 1
276 O03-33351 382 1
277 M40-33183 382 1
278 N04-36576 382 1
279 382 1
280 W25-30886 382 1
281 N11-32971 382 1
282 2220320926 382 1
283 Z08-30413 382 1
284 2460121459 382 1
285 2200070744 382 1
286 Z38-33336 381 1
287 N47-33831 381 1
288 2300121689 381 1
289 O01-30133 381 1
290 N11-31373 381 1
291 N40-9819 381 1
292 33109 381 1
293 2400150411 381 1
294 D14-30744 381 1
295 G21-32032 381 1
296 2400070854 381 1
297 2541384038 381 1
298 Z38-33642 381 2
299 M23-31462 381 1
300 8560-VAN-18 381 1
301 32889 381 1
302 2221401907 381 1
303 M29-33759 381 1
304 N04-32839 381 1
305 G17-32939 381 1
306 O36-30804 381 1
307 77210-GUI-2 381 1
308 D14-30717 381 1
309 M20-31084 381 1
310 N30-9864 381 1
311 M40-33316 381 1
312 36160-BEL-6 381 1
313 F18-30567 381 1
314 N40-30723 381 1
315 Z08-30409 381 1
316 Z21-30085 381 1
317 2400124821 381 1
318 N10-30676 381 2
319 N10-30656 381 1
320 30003 381 1
321 2241683623 381 1
322 33465 381 1
323 N10-31217 381 2
324 381 1
325 U02-13089 381 1
326 31028 381 1
327 D14-9819 381 1
328 O17-30789 381 1
329 O32-44991 381 1
330 O26-33557 381 1
331 M01-33913 381 1
332 M43-33749 381 1
333 2300070854 381 1
334 F18-30703 381 1
335 M20-32162 381 1
336 16440-VIL-16 381 1
337 2300103876 381 1
338 D14-33665 381 1
339 W17-31147 380 1
340 N10-30003 380 1
341 O15-31047 380 1
342 M41-30042 380 1
343 W45-30555 380 1
344 O25-31047 380 1
345 82000-TOU-778 380 1
346 D04-31148 380 1
347 Z09-33545 380 1
348 2500120330 380 1
349 2241683622 380 1
350 2220324120 380 1
351 31380-GLE-5 380 1
352 Z32-32960 380 1
353 N01-30619 380 1
354 2400153356 380 1
355 2420323275 380 1
356 W51-31125 380 1
357 Z15-33810 380 1
358 Z06-33435 380 1
359 2200134823 380 1
360 N10-30676 380 1
361 G37-31190 380 1
362 O37-32003 380 1
363 Z15-30990 380 1
364 038-32130 380 1
365 62450-DEC-4 380 1
366 N01-32571 380 1
367 N10-30244 380 2
368 O01-33805 380 1
369 O03-32939 380 1
370 77000-FUK-54 380 1
371 2300134821 380 1
372 2200040044 380 1
373 W56-31468 380 1
374 W04-33764 380 1
375 31186 380 1
376 N10-30244 380 1
377 2500041371 380 1
378 2200150411 380 1
379 W17-30546 379 1
380 O05-30508 379 1
381 O17-30801 379 1
382 30659 379 1
383 O36-30805 379 1
384 O13-30125 379 1
385 O13-30125 379 1
386 2320323275 379 1
387 A05-30631 379 1
388 A05-30617 379 1
389 5681 PC-VD -17 379 1
390 AO5-30615 379 1
391 68990-SCH-16 379 1
392 2200070854 379 1
393 M40-30342 379 1
394 Z15-30097 379 1
395 23140-PAG- 379 1
396 16430-BES-389 379 1
397 7902 LP-REN-86 379 1
398 72160-GAI-11 379 1
399 N21-30415 379 1
400 N10-9856 379 2
401 D14-30759 379 1
402 2320353277 379 1
403 33392 379 1
404 16600-REB-17 378 1
405 M02-33189 378 1
406 30042 378 1
407 N10-30727 378 1
408 Z14-33574 378 1
409 2420451375 378 1
410 G59-30516 378 1
411 G67-33426 378 1
412 G44-33486 378 1
413 2561381010 378 1
414 Z15-31007 378 1
415 30122 378 1
416 33480-BIL-4 378 1
417 32225 378 1
418 62123-BER-10 378 1
419 Z09-31360 378 2
420 N37-33834 378 1
421 N40-30721 378 1
422 42170-SIM-15 378 1
423 M21-30482 378 1
424 W51-33835 378 1
425 W51-33684 378 1
426 Z38-40567 378 1
427 M20-33617 378 1
428 72130-GAS-14 378 1
429 N01-30617 378 1
430 Z32-30961 378 1
431 N10-30703 378 2
432 O02-33627 377 1
433 G53-33512 377 1
434 N10-30684 377 1
435 O30-30805 377 1
436 H14-32011 377 1
437 29140-LE -14 377 1
438 D21-30463 377 1
439 N21-33658 377 1
440 O12-31374 377 1
441 O18-33856 377 1
442 53160-BOU-43 377 1
443 N08-53754 377 1
444 16560-MIT-1141 377 1
445 19330-BOU-67 377 1
446 N04-33167 377 2
447 03170-GUI-1 377 1
448 Z09-31360 377 1
449 M21-33745 377 1
450 2422065012 377 1
451 W06-30077 377 1
452 33786 376 1
453 O11-33285 376 1
454 Z38-32696 376 1
455 W25-33818 376 1
456 N10-30003 376 2
457 M28-33825 376 1
458 35370-ORR-2 376 1
459 33658 376 1
460 O33-33717 376 1
461 N11-31396 376 1
462 N10-30657 376 1
463 79100-MIC-53 376 1
464 W54-30305 376 1
465 8275 AN-A. -12 376 1
466 O17-33686 376 1
467 O11-33717 376 1
468 Z23-32416 376 1
469 16600-DEL-314 376 1
470 W54-32581 376 1
471 33167 376 1
472 M03-33512 376 1
473 2200075143 376 1
474 2220314786 376 1
475 2400121593 376 1
476 N10-30693 376 1
477 M39-33831 375 1
478 2230324639 375 1
479 N10-30657 375 1
480 N10-30659 375 2
481 M27-33740 375 1
482 O27-44749 375 1
483 33856 375 1
484 M04-33822 375 1
485 N01-9878 374 2
486 O13-33694 374 1
487 M20-33097 374 1
488 M20-32532 374 1
489 W17-32058 374 1
490 42984 374 1
491 O22-33717 374 1
492 374 1
493 O02-30055 373 1
494 N01-33841 373 1
495 2500121709 373 1
496 N04-9079 373 1
497 N10-33857 373 1
498 22200-FOU-65 373 1
499 47400-LAF-28 373 1
500 O34-33629 373 1
501 N01-33841 372 2
502 82370-BER-4 372 1
503 N21-33854 372 1
504 30721 372 2
505 O18-32524 372 1
506 62590-BAR-10 372 1
507 D14-30743 372 1
508 57650-DAU-80 372 1
509 36290-CHA-8 372 1
510 43100-WAR-28 371 1
511 24530-MOR- 371 1
512 2260284631 370 1
513 M20-32348 370 1
514 O02-33770 370 1
515 2450190347 370 1
516 32597 286 1
517 31396 285 1
518 N37-33834 285 1
519 W21-30908 284 1
520 O27-53069 284 1
521 N10-33786 284 1
522 2361403998 284 1
523 Z14-33876 283 1
524 19240-LAC- 279 1
525 2361404107 277 1
526 03230-DES-14 277 1
527 N29-32597 191 1
528 O27-53763 190 1
529 O35-32755 189 1
530 F17-9876 189 1
531 M20-30036 188 1
532 N10-33816 188 2
533 M21-32220 187 1
534 33816 187 1
535 M43-33543 187 1
536 Z37-33448 95 1
537 N10-30656 0 1
538 Z33-30214 0 1
539 W11-31480 0 1
540 9310Mic32 0 1
541 N10-30697 0 1
542 30586 0 1
543 33734 0 1
544 M40-32685 0 1
545 N10-30705 0 1
546 33694 0 1
547 N45-32190 0 1
548 N10-30661 0 1
549 Z23-31168 0 1
550 N01-30628 0 1
551 N10-33812 0 1
552 N01-30631 0 1
553 N10-33837 0 1
554 N28-30004 0 1
555 M03-33667 0 1
556 N01-30632 0 1
557 N10-30708 0 1
558 W51-33637 0 1
559 O26-33518 0 1
560 F18-32833 0 1
561 W39-30397 0 1
562 M21-32062 0 1
563 M20-32606 0 1
564 W26-33881 0 1
565 N10-30667 0 1
566 M20-33458 0 1
567 N10-33788 0 1
568 W51-33474 0 1
569 N10-32095 0 1
570 N10-30660 0 1
571 N43-30258 0 1
572 N10-30677 0 1
573 O12-33447 0 1
574 33681 0 1
575 M20-32160 0 1
576 N10-30712 0 1
577 N01-30623 0 1
578 N40-30729 0 1
579 N40-33868 0 1
580 N10-30702 0 1
581 N10-33327 0 1
582 M19-30868 0 1
583 N45-9879 0 1
584 W39-33552 0 1
585 N10-30670 0 1
586 N10-30246 0 1
587 N05-33755 0 1
588 O12-30493 0 1

25.01

01-10-2025
  • Start
    startversie