Accéder au contenu principal

European Breeder Ranking.

Le classement ultime des éleveurs de petits animaux
Voyez en un coup d'œil qui sont les meilleurs éleveurs du moment.
Vous voyez votre propre numéro d'association et vous voulez être trouvé par d'autres visiteurs ? Cliquez sur le '+' vert (ou cliquez ici) et enregistrez votre numéro d'élevage/de carte d'élevage.
Vous avez obtenu de bons résultats lors d'une exposition ? Demandez au secrétaire du tt de télécharger les résultats.
D'autres questions ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider en vous envoyant un e-mail à l'adresse suivante : info@anivent.eu

Konijnen - Kleurdwerg

« Retour
Classement Propriétaire Points Événements
1 M01-47909 3295.5 9
2 M01-43085 2546.5 8
3 M01-54490 2280.5 6
4 M01-53529 2188.5 6
5 M01-53864 2160.5 6
6 O18-45864 2154 6
7 M34-52446 1685 5
8 M17-54231 1600 5
9 M30-9096 1544.5 4
10 N45-41273 1531 4
11 N17-40395 1530.5 4
12 M17-41207 1422.5 4
13 O18-48684 1412 4
14 N44-43215 1325.5 4
15 M23-43111 1139 3
16 M29-43132 1138 3
17 W04-53147 1136.5 3
18 M29-43134 1133 3
19 O18-41512 1120.5 4
20 M01-43150 1119 4
21 W04-52438 1056 3
22 M19-52183 1043.5 3
23 Z20-46075 1034 3
24 W04-54085 946 3
25 M29-51517 834.5 3
26 2400133678 772 2
27 W38-42158 770.5 2
28 1355 KG-COM-89 770.5 2
29 N24-9088 769 2
30 O22-42814 768.5 2
31 N43-42903 766 2
32 M08-9056 765 2
33 N04-52837 764.5 2
34 W50-40307 763.5 2
35 2400111324 763.5 2
36 2941 AR-S T-376 763 2
37 4051CG-TH -27 762.5 2
38 M01-50865 762 2
39 2300133678 762 2
40 8491 CX-J V-17 760.5 2
41 8161 DC-COM-96 760.5 2
42 N39-42928 760.5 2
43 760 2
44 9451 DA-W E-31 759.5 2
45 8251 VD-M K-55 759.5 2
46 7826 GB-J J-30 759.5 2
47 Z38-41038 759 2
48 M30-40078 758.5 2
49 N45-40916 757.5 2
50 W25-54306 757 2
51 O07-41143 757 2
52 N18-50898 755.5 2
53 N09-41278 755.5 2
54 O26-45040 755 2
55 M17-54029 755 2
56 8326 DA-J R-28 753.5 2
57 O22-54448 753.5 2
58 6716 GD-C V-10 753 2
59 N09-43202 751 2
60 W24-41081 748 3
61 M29-43129 746 3
62 O22-40595 745 2
63 O06-52529 671.5 2
64 N45-43182 668.5 2
65 2959 GE-MAR-6 665.5 2
66 N44-40674 665.5 2
67 2264SH-E V-15 665 2
68 9415 TJ-P E-37 665 2
69 N37-42985 664.5 2
70 N44-43198 664 2
71 O22-9166 661.5 2
72 9301 JG-E V-3 661.5 2
73 7131 AN-J M-23 655.5 2
74 7567 VD-R Z-229 655 2
75 O18-53028 646.5 4
76 O27-54812 646 2
77 2959 GE-FLO-6 568.5 2
78 N45-9629 568.5 2
79 2941 XD-COM-58 568 2
80 O18-53467 566 2
81 O20-40278 563.5 2
82 9062 HH-W V-9 563.5 2
83 M29-52786 473.5 2
84 2400105134 473.5 2
85 M19-9009 472 2
86 O22-43478 471.5 2
87 2959 GE-G V-6 470 2
88 N44-9567 467 2
89 3232 BL-J V-54 388.5 1
90 06667-S F-5 388.5 1
91 G19-9096 387 1
92 08321-L H-4 386.5 1
93 45724-ZGM-15 386 1
94 5854 HV-A H-10 385.5 1
95 2461471438 385.5 1
96 2400122678 385 1
97 F08-43202 385 1
98 74532-J S-2 385 1
99 D29-42903 385 1
100 F23-40395 384.5 1
101 26556-S B-7 384 1
102 2995 BJ-COM-474 384 1
103 34434-H.J-7 384 1
104 D-28857-R H-17 384 1
105 G59-9056 384 1
106 O27-42814 384 1
107 2201 XZ-W V-38 383.5 1
108 H20-42158 383.5 1
109 53773-G H-33 383.5 1
110 N05-53869 383.5 1
111 M11-40357 383.5 1
112 3362 HC-A D-121 383 1
113 W20-9639 383 1
114 D19-43206 383 1
115 5642 GH-B V-69 383 1
116 5308 KD-N V-51 382.5 1
117 H50-40307 382.5 1
118 4132 CW-H D-50 382.5 1
119 49509-M V-18 382 1
120 2300141324 382 1
121 5841 AK-W G-29 382 1
122 2281644484 382 1
123 3474 HA-C V-17 382 1
124 B32-41038 381.5 1
125 3235 LS-F P-2 381.5 1
126 W22-42068 381.5 1
127 38871-M F-6 381.5 1
128 G50-9009 381.5 1
129 O28-40901 381.5 1
130 50401-L S-168 381.5 1
131 W33-40455 381 1
132 H18-52438 381 1
133 G21-9385 381 1
134 B05-54391 381 1
135 6093 AH-J V-61 381 1
136 N23-43206 381 1
137 381 1
138 53817 381 1
139 F27-41273 381 1
140 G44-75755 381 1
141 2400102180 381 1
142 08321-LEN-4 380.5 1
143 M28-44414 380.5 1
144 G09-40382 380.5 1
145 74541-M K-5 380.5 1
146 O06-45864 380.5 1
147 380.5 2
148 8326 CT-H. -14 380.5 1
149 F12-50898 380.5 1
150 A03-43345 380.5 1
151 N17-45984 380 1
152 N04-43327 380 1
153 O06-48684 380 1
154 9671 LM-W D-14 380 1
155 28844-H F-6 380 1
156 Z16-54391 380 1
157 N05-43281 380 1
158 9301 GR-R M-10 379.5 1
159 M28-40083 379.5 1
160 N24-43316 379.5 1
161 O20-53864 379.5 1
162 M04-52612 379.5 1
163 3411 VM-FEN-11 379.5 1
164 08321-ANN-4 379 1
165 58301-N M-1043 379 1
166 6531 ML-M V-99 379 1
167 2381 VR-P B-68 379 1
168 Z30-49024 379 1
169 N37-46996 379 1
170 2340924496 379 1
171 48691-R D-38 379 1
172 6006 TL-I S-79 378.5 1
173 2300133766 378.5 1
174 N46-43281 378.5 1
175 1749 KA-R P-10 378.5 1
176 N19-43206 378.5 1
177 N04-52612 378.5 1
178 G50-43081 378.5 1
179 9331 KA-COM-17 378.5 1
180 F08-40109 378.5 1
181 N09-40109 378 1
182 F15-9567 378 1
183 O05-53164 377.5 1
184 F03-40927 377.5 1
185 M29-43526 377.5 1
186 H18-53147 377.5 1
187 Z02-42460 377.5 1
188 M19-43018 377.5 1
189 7307 KR-G W-28 377.5 1
190 O18-40469 377.5 1
191 027-43478 377.5 1
192 3411 VH-JAR-11 377.5 1
193 7721 KV-G W-3 377 1
194 8271 PM-WES-15 377 1
195 M24-43526 377 1
196 8052 BE-WIM-85 377 1
197 D-G V- 377 1
198 Z37-42719 376.5 1
199 D06-40189 376.5 1
200 O36-43134 376 1
201 O24-42868 376 1
202 O20-47909 376 1
203 N36-46996 376 1
204 8302 TB-COM-36 376 1
205 D01-43281 375.5 1
206 O08-40956 375 1
207 H27-9639 375 1
208 4143 GK-J V-18 375 1
209 B-W D- 375 1
210 O21-41317 375 1
211 A03-52808 374.5 1
212 N15-41081 374 1
213 6994CK-P J-8 374 1
214 B-J B- 374 1
215 M19-48542 373.5 2
216 8278 AG-HJ -21 373 1
217 N34-41846 373 1
218 N37-41595 373 1
219 027-40595 373 1
220 O18-53018 372.5 1
221 2957 AP-H D-46 372.5 1
222 B07-42522 372.5 1
223 2200133766 372.5 1
224 M04-41380 372.5 1
225 D25-41595 372.5 1
226 N08-40189 372 1
227 3651 LM-YVO-4 371.5 2
228 5241 CL-V.D-9 371 1
229 N47-9107 370 1
230 O04-40956 369 1
231 O29-43129 367 1
232 N47-51070 367 1
233 W25-41726 365.5 1
234 6668 AP-COM-54 290.5 1
235 71404-H.P-6 288.5 1
236 28832-G K-54 288 1
237 37697-S V-1 288 1
238 2320070806 287 1
239 W56-41893 286.5 1
240 O22-40781 286.5 1
241 1749 KA-REN-10 286.5 1
242 8096 RH-DIN-56 285.5 1
243 49692-H O-1 285.5 1
244 A02-43404 285.5 1
245 O36-43132 285.5 1
246 34434-R B-6 285 1
247 9305 TA-J F-4 285 1
248 F23-45984 285 1
249 49846Eng10 285 1
250 W04-53156 284.5 1
251 M27-44210 284.5 1
252 74532-R K-4 284 1
253 6655 AV-LYN-1 284 1
254 8604 ED-A B-23 284 1
255 B-T.H- 284 1
256 6641 DT-B H-25 284 1
257 M01-55031 283.5 1
258 M15-43524 283 1
259 5317 JA-G V-2 283 1
260 8071 ZW-H S-26 282 1
261 41379-S E-37 282 1
262 7944 AE-GJ -50 282 1
263 W24-9334 282 1
264 R-COM- 282 1
265 D13-46996 281.5 1
266 6668 LH-J V-7 281 1
267 M25-50793 281 1
268 7683 BD-H M-23 281 1
269 M26-40382 281 1
270 69621-A H-374 281 1
271 8326 DA-J. -28 281 1
272 275-4448 280.5 1
273 5683 BK-J V-4 280.5 1
274 F23-43182 280.5 1
275 D19-9644 280.5 1
276 1621 MJ-K D-1 280.5 1
277 M24-52786 280 1
278 7683 AL-N K-19 280 1
279 3904 SK-JG -49 280 1
280 M17-9656 280 1
281 O05-40519 279.5 1
282 M01-53856 279 1
283 N37-41001 278.5 1
284 L24-41009 278.5 1
285 8271 TJ-HEL-12 278 1
286 N04-54874 277.5 1
287 3853AJ-M.H-51 276 1
288 G61-40455 192.5 1
289 N13-41173 192 1
290 DE49661-W V--58 192 1
291 H21-9636 192 1
292 7064 LM-H.A-92 191.5 1
293 W33-9636 191.5 1
294 8337 KS-K R-2 191.5 1
295 W32-40606 191.5 1
296 58301-J S-5 191.5 1
297 D20-42985 191.5 1
298 3411 VH-FEN-11 191 1
299 1742 BJ-A B-94 191 1
300 O31-40735 190.5 1
301 3274 LZ-H V-1 190.5 1
302 8072 JJ-G V-36 190.5 1
303 34434-H T-4 190 1
304 9024 EV-C O-19 190 1
305 6655 AV-A D-27 190 1
306 34434-J K-22 190 1
307 3411 VH-M D-11 190 1
308 34434-T P-1 190 1
309 7051 VH-H S-1 189.5 1
310 3904 SK-J V-49 189 1
311 9342 PA-J W-13 189 1
312 2381644484 189 1
313 O26-54699 188.5 1
314 53529 188.5 1
315 O06-54622 188.5 1
316 8072 ZD-D S-2 188.5 1
317 W04-43506 188 1
318 8052 BE-W K-85 188 1
319 N21-45767 187.5 1
320 O28-48740 187.5 1
321 B13-46075 187.5 1
322 O18-52446 186.5 1
323 O19-43516 186.5 1
324 8337 KS-TIJ-2 186.5 1
325 G46-41207 186 1
326 W33-43457 186 1
327 N37-45117 186 1
328 O18-53020 185.5 1
329 Z14-42569 185.5 1
330 7961 NL-K B-38 185 1
331 N37-40102 183.5 1
332 N36-9573 183 1
333 86874-S H-60 97 1
334 5642 GH-B.J-69 96.5 1
335 06667-ANN-5 96.5 1
336 27711-L S-28 96 1
337 M28-54914 95.5 1
338 H39-42077 95 1
339 M17-40754 95 1
340 O06-53028 95 1
341 3411 VM-M D-11 94.5 1
342 O06-42771 94.5 1
343 27721-G S-14 94.5 1
344 O26-54375 94.5 1
345 6931 AD-A V-70 93.5 1
346 O06-42839 93.5 1
347 M03-40433 92 1
348 D-G N- 0 1
349 27721-M S-14 0 1
350 8141 PK-M.G-3 0 1
351 35578-T E-49 0 1
352 27628-H H-31 0 1
353 G19-41504 0 1

25.01

01-10-2025
  • Start
    startversie