Accéder au contenu principal

European Breeder Ranking.

Le classement ultime des éleveurs de petits animaux
Voyez en un coup d'œil qui sont les meilleurs éleveurs du moment.
Vous voyez votre propre numéro d'association et vous voulez être trouvé par d'autres visiteurs ? Cliquez sur le '+' vert (ou cliquez ici) et enregistrez votre numéro d'élevage/de carte d'élevage.
Vous avez obtenu de bons résultats lors d'une exposition ? Demandez au secrétaire du tt de télécharger les résultats.
D'autres questions ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider en vous envoyant un e-mail à l'adresse suivante : info@anivent.eu

Lapin - Nederlandse Hangoordwerg - Nederlandse Hangoordwerg

« Retour
Classement Propriétaire Points Événements
1 3829 10
2 3822 10
3 3431 10
4 N09-9589 2954 8
5 N47-45770 2679.5 7
6 O27-54081 2380 7
7 M11-41575 2294 6
8 W38-47186 2283 6
9 2096 6
10 2020.5 6
11 1923.5 5
12 M26-40097 1903 5
13 1901.5 5
14 1895.5 5
15 O36-9161 1889 5
16 W46-54359 1715 5
17 M26-54681 1707 5
18 M10-9623 1669 6
19 Z01-42546 1530.5 4
20 O01-50297 1523 4
21 M14-46764 1523 4
22 Z38-42665 1520 4
23 W16-47607 1515 5
24 O18-40469 1474 4
25 O34-40739 1423.5 4
26 M04-54697 1402 7
27 1306.5 5
28 W02-51903 1224 4
29 N37-54778 1215 4
30 N29-9188 1148.5 3
31 M03-41263 1143.5 3
32 W39-54765 1142.5 3
33 Z37-9622 1140 3
34 O26-9161 1140 4
35 N44-54559 1136.5 3
36 N37-51453 1125 3
37 O12-40894 1124 4
38 N37-54781 1119 3
39 O07-40297 1111 3
40 M04-40893 1046 3
41 W41-41945 1023 3
42 W33-48881 947 3
43 M14-54732 947 4
44 M25-50793 946.5 3
45 M01-53311 946 3
46 M14-53409 847 3
47 W04-9458 769 2
48 M03-42362 761.5 2
49 N37-41492 760 2
50 N21-43270 758.5 2
51 O31-48736 757 2
52 O31-47892 755.5 2
53 N46-53822 755 2
54 O06-54353 755 2
55 O33-54915 754.5 2
56 N13-41166 753.5 2
57 M30-40327 753 2
58 M13-40796 752 2
59 O36-42861 750.5 2
60 O18-48684 746.5 2
61 M11-40357 741 2
62 Verwijder 666 2
63 O22-9638 655.5 2
64 N04-43327 651 2
65 M01-54961 650 2
66 M25-53555 567.5 3
67 W44-52797 565 2
68 O30-42861 559.5 2
69 2240941805 384.5 1
70 W07-43459 384.5 1
71 2340941805 384 1
72 O34-45770 383.5 1
73 F13-41166 382.5 1
74 Z26-9622 382 1
75 2220424522 382 1
76 3960-BAR-7 381.5 1
77 2300133678 381.5 1
78 O29-49387 381 1
79 M21-42074 381 1
80 W01-47607 380.5 1
81 G03-41575 380.5 1
82 8450-TIM-5 380 1
83 O12-53355 380 1
84 A03-9087 379 1
85 M38-51914 379 1
86 M03-42395 379 1
87 O26-42893 379 1
88 N26-41166 378.5 1
89 Z07-42515 377.5 1
90 O27-50770 377.5 1
91 O02-54636 377.5 1
92 O12-40389 377 1
93 2381644771 376.5 1
94 H20-47186 376.5 1
95 W04-42219 376.5 1
96 NO5-41664 376 1
97 375.5 1
98 M42-40836 375 1
99 7683AL-TIG-19 375 1
100 O30-1961 375 1
101 M21-42238 372.5 1
102 W31-41945 372 1
103 O06-40469 371.5 1
104 O36-42881 370 1
105 N06-54811 369.5 1
106 W11-47970 288.5 1
107 Z38-54912 284.5 1
108 281.5 2
109 W33-42074 280.5 1
110 G37-54081 280 1
111 M15-53641 280 1
112 M32-42868 279.5 1
113 G03-40357 279.5 1
114 M14-53641 278.5 1
115 M14-54964 277 1
116 M09-40788 274.5 1
117 O05-53612 192 1
118 W07-47970 191.5 1
119 N23-53822 190.5 2
120 H49-54359 190.5 1
121 W48-54868 190.5 1
122 O20-53311 190 1
123 2300091378 189 1
124 Z14-53541 189 1
125 M38-9648 188.5 1
126 N11-40672 188 1
127 F08-41275 187 1
128 M01-53529 187 1
129 N46-43349 187 1
130 D19-9644 186.5 1
131 8141 PK-M.G-3 185.5 1
132 N47-49527 183 2
133 M36-51921 96 2
134 H11-47970 95 1
135 N46-9083 94.5 1
136 8278 AG-TOB-21 94.5 1
137 W10-52038 93.5 1
138 A08-54486 93 1
139 8278 AX-JOH-2 0 1

25.01

01-10-2025
  • Start
    startversie