Accéder au contenu principal

European Breeder Ranking.

Le classement ultime des éleveurs de petits animaux
Voyez en un coup d'œil qui sont les meilleurs éleveurs du moment.
Vous voyez votre propre numéro d'association et vous voulez être trouvé par d'autres visiteurs ? Cliquez sur le '+' vert (ou cliquez ici) et enregistrez votre numéro d'élevage/de carte d'élevage.
Vous avez obtenu de bons résultats lors d'une exposition ? Demandez au secrétaire du tt de télécharger les résultats.
D'autres questions ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider en vous envoyant un e-mail à l'adresse suivante : info@anivent.eu

Konijnen - Nederlandse Hangoordwerg

« Retour
Classement Propriétaire Points Événements
1 3837 10
2 3822 10
3 3815 10
4 N09-9589 3338.5 9
5 3081 8
6 O27-54081 3049 9
7 N47-45770 2680.5 7
8 2571.5 7
9 M11-41575 2294 6
10 W38-47186 2283 6
11 2191.5 6
12 1925 5
13 M26-40097 1903 5
14 1895.5 5
15 O36-9161 1892 5
16 M10-9623 1860 6
17 W46-54359 1716 5
18 M26-54681 1710 5
19 M14-53409 1602 5
20 M04-54697 1593 7
21 Z01-42546 1535 4
22 N29-9188 1531.5 4
23 W39-54765 1523.5 4
24 O01-50297 1523 4
25 M14-46764 1523 4
26 Z38-42665 1520 4
27 W16-47607 1515 6
28 N37-54778 1497.5 5
29 O18-40469 1474 4
30 O26-9161 1425 5
31 O34-40739 1423.5 4
32 W02-51903 1319 4
33 1306.5 5
34 M25-50793 1234 4
35 W21-42164 1155.5 3
36 M03-41263 1143.5 3
37 Z37-9622 1140.5 3
38 M14-54732 1140 4
39 N44-54559 1136.5 3
40 N37-51453 1125 3
41 O12-40894 1124 4
42 N37-54781 1119 3
43 O07-40297 1111 3
44 W04-9458 1057.5 3
45 M04-40893 1046 3
46 W41-41945 1028 3
47 W33-48881 947 3
48 M01-53311 946 3
49 R289 776.5 2
50 N21-43270 763.5 2
51 2300133678 762.5 2
52 M03-42362 761.5 2
53 N37-41492 760 2
54 O31-48736 757 2
55 O31-47892 755.5 2
56 N46-53822 755 2
57 O06-54353 755 2
58 O33-54915 754.5 2
59 N13-41166 753.5 2
60 M30-40327 753 2
61 M13-40796 752 2
62 O36-42861 750.5 2
63 O18-48684 746.5 2
64 M11-40357 741 2
65 Verwijder 666 2
66 O22-9638 655.5 2
67 N04-43327 651 2
68 M01-54961 650 2
69 O06-52529 570.5 2
70 M38-9648 570 2
71 O26-42893 568 2
72 M25-53555 567.5 3
73 2300091378 567 2
74 W44-52797 565 2
75 O30-42861 559.5 2
76 W07-47970 480 3
77 M14-53641 463.5 2
78 Z26-9622 386 1
79 2440941805 385 1
80 W11-47970 384.5 1
81 2240941805 384.5 1
82 W07-43459 384.5 1
83 W39-9655 384.5 1
84 2410020312 384 1
85 G47-9623 384 1
86 2340941805 384 1
87 O29-49387 383.5 1
88 G17-51915 383.5 1
89 O34-45770 383.5 1
90 M42-42164 382.5 1
91 F13-41166 382.5 1
92 2220424522 382 1
93 3960-BAR-7 381.5 1
94 M21-42074 381 1
95 N23-53822 381 3
96 W01-47607 380.5 1
97 G03-41575 380.5 1
98 8450-TIM-5 380 1
99 2300141255 380 1
100 O12-53355 380 1
101 A03-9087 379 1
102 M03-42395 379 1
103 M38-51914 379 1
104 N26-41166 378.5 1
105 2381643185 377.5 1
106 Z07-42515 377.5 1
107 O27-50770 377.5 1
108 O02-54636 377.5 1
109 O12-40389 377 1
110 H20-47186 376.5 1
111 2381644771 376.5 1
112 W04-42219 376.5 1
113 NO5-41664 376 1
114 375.5 1
115 2481645125 375.5 1
116 M42-40836 375 1
117 7683AL-TIG-19 375 1
118 O30-1961 375 1
119 H01-47607 373 1
120 M21-42238 372.5 1
121 W31-41945 372 1
122 O06-40469 371.5 1
123 O36-42881 370 1
124 N06-54811 369.5 1
125 W41-41295 288.5 1
126 H07-42121 288.5 1
127 W41-9132 288 2
128 H49-54359 287 1
129 U06-41685 287 1
130 49868Win7 285.5 1
131 Z38-54912 284.5 1
132 281.5 2
133 W33-42074 280.5 1
134 G37-54081 280 1
135 M15-53641 280 1
136 M32-42868 279.5 1
137 G03-40357 279.5 1
138 M07-9623 279 1
139 M14-54964 277 1
140 M09-40788 274.5 1
141 M36-51921 192.5 2
142 O05-53612 192 1
143 W48-54868 190.5 1
144 O20-53311 190 1
145 Z14-53541 189 1
146 N22-41492 188.5 1
147 N11-40672 188 1
148 M01-53529 187 1
149 F08-41275 187 1
150 N46-43349 187 1
151 D19-9644 186.5 1
152 G58-53409 186.5 1
153 8141 PK-M.G-3 185.5 1
154 N47-49527 183 2
155 M28-40083 95.5 1
156 M17-54313 95.5 1
157 H11-47970 95 1
158 N46-9083 94.5 1
159 8278 AG-TOB-21 94.5 1
160 2310020312 93.5 1
161 W10-52038 93.5 1
162 A08-54486 93 1
163 8278 AX-JOH-2 0 1

25.01

01-10-2025
  • Start
    startversie