| 4.627.001 | 
					Stafford Canary gladkop rood lipochroom  | 
					Stafford Canary gladkop rood lipochroom intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.627.002 | 
					Stafford Canary gladkop rood lipochroom  | 
					Stafford Canary gladkop rood lipochroom schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.631.001 | 
					Stafford Canary gladkop rood melanine  | 
					Stafford Canary gladkop rood melanine intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.631.002 | 
					Stafford Canary gladkop rood melanine  | 
					Stafford Canary gladkop rood melanine schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.635.001 | 
					Stafford Canary gladkop rood bont  | 
					Stafford Canary gladkop rood bont intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.635.002 | 
					Stafford Canary gladkop rood bont  | 
					Stafford Canary gladkop rood bont schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.639.001 | 
					Stafford Canary gekuifd rood lipochroom  | 
					Stafford Canary gekuifd rood lipochroom intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.639.002 | 
					Stafford Canary gekuifd rood lipochroom  | 
					Stafford Canary gekuifd rood lipochroom schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.643.001 | 
					Stafford Canary gekuifd rood melanine  | 
					Stafford Canary gekuifd rood melanine intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.643.002 | 
					Stafford Canary gekuifd rood melanine  | 
					Stafford Canary gekuifd rood melanine schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.647.001 | 
					Stafford Canary gekuifd rood bont | 
					Stafford Canary gekuifd rood bont intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.647.002 | 
					Stafford Canary gekuifd rood bont | 
					Stafford Canary gekuifd rood bont schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.650.001 | 
					Vectis intensief en schimmel | 
					Vectis intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.650.002 | 
					Vectis intensief en schimmel | 
					Vectis schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.900.900 | 
					Nieuwe nog niet erkende rassen niet gefriseerd met 3 nieuwe kenmerken | 
					Nieuwe nog niet erkende rassen (niet gefriseerd & 3 nieuwe kenmerken) | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.999.999 | 
					Nieuwe nog niet erkende rassen niet gefriseerd in standaard | 
					Nieuwe nog niet erkende rassen (niet gefriseerd & 3 nieuwe kenmerken) | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 5.001.001 | 
					Zebravinken grijs | 
					Zebravink grijs man | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.001.002 | 
					Zebravinken grijs | 
					Zebravink grijs pop | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.002.001 | 
					Zebravinken bruin | 
					Zebravink bruin man | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.002.002 | 
					Zebravinken bruin | 
					Zebravink bruin pop | 
					Taeniopygia guttata | 
					 |