| 2.614.002 | 
					Melanine satimax rood mozaiek type 2 | 
					Melanine Satimax roodivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.900.900 | 
					Nieuwe mutaties en combinaties zwart serie | 
					Nieuwe niet erkende mutaties en combinaties zwart serie | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.900.999 | 
					Nieuwe mutaties en combinaties zwart serie | 
					Nieuwe erkende mutaties en combinaties (in standaard) zwart serie | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.910.900 | 
					Nieuwe mutaties en combinaties bruin serie | 
					Nieuwe niet erkende mutaties en combinaties bruin serie | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.910.999 | 
					Nieuwe mutaties en combinaties bruin serie | 
					Nieuwe erkende mutaties en combinaties (in standaard) bruin serie | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.920.900 | 
					Nieuwe mutaties en combinaties agaat serie | 
					Nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties agaat serie | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.920.999 | 
					Nieuwe mutaties en combinaties agaat serie | 
					Nieuwe erkende mutaties en combinaties (in standaard) agaat serie | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.930.900 | 
					Nieuwe mutaties en combinaties isabel serie | 
					Nieuwe niet erkende mutaties en combinaties isabel serie | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.930.999 | 
					Nieuwe mutaties en combinaties isabel serie | 
					Nieuwe erkende mutaties en combinaties (in standaard) isabel serie | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.001.001 | 
					Arriciato gigante italiano (AGI) lipochroom | 
					Arriciato gigante italiano (AGI) lipochroom | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.003.001 | 
					Arriciato gigante italiano (AGI) melanine | 
					Arriciato gigante italiano (AGI) melanine | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.005.001 | 
					Arriciato gigante italiano (AGI) bont | 
					Arriciato gigante italiano (AGI) bont | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.007.001 | 
					Arriciato gigante italiano (AGI) alle witfactorigen | 
					Arriciato gigante italiano (AGI) alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.009.001 | 
					Parijse frise lipochroom | 
					Parijse frise lipochroom | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.011.001 | 
					Parijse frise melanine | 
					Parijse frise melanine | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.013.001 | 
					Parijse frise bont | 
					Parijse frise bont | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.015.001 | 
					Parijse frise alle witfactorigen | 
					Parijse frise alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.017.001 | 
					Padovan gladkop lipochroom | 
					Padovan gladkop lipochroom | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.019.001 | 
					Padovan gladkop melanine | 
					Padovan gladkop melanine | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.021.001 | 
					Padovan gladkop bont | 
					Padovan gladkop bont | 
					Serinus canaria domestica | 
					 |