| 5.300.900 | 
					Timor zebravink nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Timor zebravink nog niet erkende mutaties en combinaties | 
					Taeniopygia guttata guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.300.999 | 
					Timor zebravink nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Timor zebravink nieuwe mutaties en combinaties (in standaard) | 
					Taeniopygia guttata guttata | 
					 | 
				
							
					| 6.001.001 | 
					Japanse meeuw zwartbruin | 
					Japanse meeuw zwartbruin | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.002.001 | 
					Japanse meeuwen mokkabruin | 
					Japanse meeuw mokkabruin | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.003.001 | 
					Japanse meeuwen roodbruin | 
					Japanse meeuw roodbruin | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.004.001 | 
					Japanse meeuwen zwartgrijs | 
					Japanse meeuw zwartgrijs | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.005.002 | 
					Japanse meeuwen mokkagrijs  | 
					Japanse meeuw mokkagrijs | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.006.003 | 
					Japanse meeuwen roodgrijs  | 
					Japanse meeuw roodgrijs | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.007.001 | 
					Japanse meeuw SL ino serie | 
					Japanse meeuw SL ino | 
					Lonchura domesticus | 
					SL ino-créme | 
				
							
					| 6.007.002 | 
					Japanse meeuw SL ino serie | 
					Japanse meeuw SL ino grijs | 
					Lonchura domesticus | 
					SL ino zwartgrijs | 
				
							
					| 6.008.001 | 
					Japanse meeuwen pastel serie | 
					Japanse meeuw pastel mokkabruin | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.008.002 | 
					Japanse meeuwen pastel serie | 
					Japanse meeuw pastel roodbruin | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.008.003 | 
					Japanse meeuwen pastel serie | 
					Japanse meeuw pastel mokkagrijs | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.008.004 | 
					Japanse meeuwen pastel serie | 
					Japanse meeuw pastel roodgrijs | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.009.001 | 
					Japanse meeuwen bleekvleugel serie | 
					Japanse meeuw bleekvleugel mokkabruin | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.009.002 | 
					Japanse meeuwen bleekvleugel serie | 
					Japanse meeuw bleekvleugel roodbruin | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.009.003 | 
					Japanse meeuwen bleekvleugel serie | 
					Japanse meeuw bleekvleugel mokkagrijs | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.009.004 | 
					Japanse meeuwen bleekvleugel serie | 
					Japanse meeuw bleekvleugel roodgrijs | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.010.001 | 
					Japanse meeuwen gepareld serie | 
					Japanse meeuw gepareld zwartbruin | 
					Lonchura domesticus | 
					 | 
				
							
					| 6.010.002 | 
					Japanse meeuwen gepareld serie | 
					Japanse meeuw gepareld zwartgrijs | 
					Lonchura domesticus | 
					 |