| 10.008.003 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine roodbruin | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					Isabel | 
				
							
					| 10.008.004 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine grijs | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.008.005 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine bruingrijs | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.008.006 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mokkagrijs | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					Isabelgrijs | 
				
							
					| 10.008.007 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine SL ino | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.008.008 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine SL ino-bruin | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.008.009 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine SL ino grijs | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.008.900 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.008.999 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.009.001 | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine wildkleur | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.009.002 | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine bruin | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.009.003 | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine mokkabruin | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					Isabel | 
				
							
					| 10.009.004 | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine roodbruin | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					Isabel | 
				
							
					| 10.009.005 | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine grijs | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.009.006 | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Bleeksnavelspitsstaartamadine SL ino | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.009.900 | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.009.999 | 
					Bleeksnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Bleeksnavelspitsstaartamadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.010.001 | 
					Maskeramadine | 
					Maskeramadine wildkleur | 
					Poephila personata personata | 
					 | 
				
							
					| 10.010.900 | 
					Maskeramadine | 
					Maskeramadine nieuwe niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Poephila personata personata | 
					 | 
				
							
					| 10.010.999 | 
					Maskeramadine | 
					Maskeramadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Poephila personata personata | 
					 |