| 10.017.999 | 
					Ceresamadine mutanten | 
					Ceresamadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Aidemosyne modesta | 
					 | 
				
							
					| 10.018.001 | 
					Diamantvink roodsnavel wildkleur | 
					Diamantvink roodsnavel wildkleur | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.019.001 | 
					Diamantvink roodsnavel mutanten | 
					Diamantvink roodsnavel bruin | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.019.002 | 
					Diamantvink roodsnavel mutanten | 
					Diamantvink roodsnavel pastel | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.019.003 | 
					Diamantvink roodsnavel mutanten | 
					Diamantvink roodsnavel bruinpastel | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.019.004 | 
					Diamantvink roodsnavel mutanten | 
					Diamantvink roodsnavel overgoten | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.019.005 | 
					Diamantvink roodsnavel mutanten | 
					Diamantvink roodsnavel overgoten bruin | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.019.900 | 
					Diamantvink roodsnavel mutanten | 
					Diamantvink roodsnavel nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.019.999 | 
					Diamantvink roodsnavel mutanten | 
					Diamantvink roodsnavel nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.020.001 | 
					Diamantvink oranjesnavel mutanten | 
					Diamantvink oranjesnavel | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.020.002 | 
					Diamantvink oranjesnavel mutanten | 
					Diamantvink oranjesnavel bruin | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.020.003 | 
					Diamantvink oranjesnavel mutanten | 
					Diamantvink oranjesnavel pastel | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.020.004 | 
					Diamantvink oranjesnavel mutanten | 
					Diamantvink oranjesnavel bruinpastel | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.020.005 | 
					Diamantvink oranjesnavel mutanten | 
					Diamantvink oranjesnavel overgoten | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.020.006 | 
					Diamantvink oranjesnavel mutanten | 
					Diamantvink oranjesnavel overgoten bruin | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.020.900 | 
					Diamantvink oranjesnavel mutanten | 
					Diamantvink oranjesnavel nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.020.999 | 
					Diamantvink oranjesnavel mutanten | 
					Diamantvink oranjesnavel nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Emblema guttata | 
					 | 
				
							
					| 10.021.001 | 
					Binsenastrilde wildkleur | 
					Binsenastrilde wildkleur man | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.021.002 | 
					Binsenastrilde wildkleur | 
					Binsenastrilde wildkleur pop | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.022.001 | 
					Binsenastrilde mutanten | 
					Binsenastrilde cinnamon man | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 |