| 2.308.002 | 
					Melanine zwarttopaas rood schimmel | 
					Melanine zwarttopaas roodivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.309.001 | 
					Melanine zwarttopaas geel mozaiek type 1 | 
					Melanine zwarttopaas geel mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.309.002 | 
					Melanine zwarttopaas geel mozaiek type 1 | 
					Melanine zwarttopaas geelivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.310.001 | 
					Melanine zwarttopaas geel mozaiek type 2 | 
					Melanine zwarttopaas geel mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.310.002 | 
					Melanine zwarttopaas geel mozaiek type 2 | 
					Melanine zwarttopaas geelivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.313.001 | 
					Melanine zwarttopaas rood mozaiek type 1 | 
					Melanine zwarttopaas rood mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.313.002 | 
					Melanine zwarttopaas rood mozaiek type 1 | 
					Melanine zwarttopaas roodivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.314.001 | 
					Melanine zwarttopaas rood mozaiek type 2 | 
					Melanine zwarttopaas rood mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.314.002 | 
					Melanine zwarttopaas rood mozaiek type 2 | 
					Melanine zwarttopaas roodivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.317.001 | 
					Melanine bruintopaas wit dominant | 
					Melanine bruintopaas wit dominant | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.318.001 | 
					Melanine bruintopaas wit | 
					Melanine bruintopaas wit | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.319.001 | 
					Melanine bruintopaas geel intensief | 
					Melanine bruintopaas geel intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.319.002 | 
					Melanine bruintopaas geel intensief | 
					Melanine bruintopaas geelivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.320.001 | 
					Melanine bruintopaas geel schimmel | 
					Melanine bruintopaas geel schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.320.002 | 
					Melanine bruintopaas geel schimmel | 
					Melanine bruintopaas geelivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.321.001 | 
					Melanine bruintopaas rood intensief | 
					Melanine bruintopaas rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.321.002 | 
					Melanine bruintopaas rood intensief | 
					Melanine bruintopaas roodivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.322.001 | 
					Melanine bruintopaas rood schimmel | 
					Melanine bruintopaas rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.322.002 | 
					Melanine bruintopaas rood schimmel | 
					Melanine bruintopaas roodivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.323.001 | 
					Melanine bruintopaas geel mozaiek type 1 | 
					Melanine bruintopaas geel mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 |