| 21.309.011 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten EF euwing serie | 
					Agapornis nigrigenis EF euwing D turquoise | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.309.012 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten EF euwing serie | 
					Agapornis nigrigenis EF euwing DD turquoise | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.309.013 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten EF euwing serie | 
					Agapornis nigrigenis EF euwing violet turquoise | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.309.020 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten EF euwing serie | 
					Agapornis nigrigenis EF euwing blauw | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.309.021 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten EF euwing serie | 
					Agapornis nigrigenis EF euwing D blauw | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.309.022 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten EF euwing serie | 
					Agapornis nigrigenis EF euwing DD blauw | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.309.023 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten EF euwing serie | 
					Agapornis nigrigenis EF euwing violetblauw | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.310.001 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten DF misty serie | 
					Agapornis nigrigenis DF misty groen | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.310.002 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten DF misty serie | 
					Agapornis nigrigenis DF misty turquoise | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.310.003 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten DF misty serie | 
					Agapornis nigrigenis DF misty blauw | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.311.001 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten DEC serie | 
					Agapornis nigrigenis DEC groen | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.311.002 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten DEC serie | 
					Agapornis nigrigenis DEC turquoise | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.311.003 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten DEC serie | 
					Agapornis nigrigenis DEC blauw | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.312.001 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten NSL ino serie | 
					Agapornis nigrigenis NSL ino groen (lutino) | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.312.002 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten NSL ino serie | 
					Agapornis nigrigenis NSL ino turquoise | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.312.003 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten NSL ino serie | 
					Agapornis nigrigenis NSL ino blauw (albino) | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.313.001 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten Dom. & Rec. bont serie | 
					Agapornis nigrigenis recessief bont groen serie | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.313.002 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten Dom. & Rec. bont serie | 
					Agapornis nigrigenis recessief bont turquoise serie | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.313.003 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten Dom. & Rec. bont serie | 
					Agapornis nigrigenis recessief bont blauw serie | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.313.004 | 
					Agapornis nigrigenis mutanten Dom. & Rec. bont serie | 
					Agapornis nigrigenis dominant bont groen serie | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 |