| 21.415.001 | 
					Agapornis fischeri DEC serie | 
					Agapornis fischeri DEC groen | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.415.002 | 
					Agapornis fischeri DEC serie | 
					Agapornis fischeri DEC turquoise | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.415.003 | 
					Agapornis fischeri DEC serie | 
					Agapornis fischeri DEC blauw | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.416.001 | 
					Agapornis fischeri NSL ino serie | 
					Agapornis fischeri NSL ino groen | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.416.002 | 
					Agapornis fischeri NSL ino serie | 
					Agapornis fischeri NSL ino turquoise | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.416.003 | 
					Agapornis fischeri NSL ino serie | 
					Agapornis fischeri NSL ino blauw | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.417.001 | 
					Agapornis fischeri Dom.& Rec.bont serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis fischeri recessief bont groen serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.417.002 | 
					Agapornis fischeri Dom.& Rec.bont serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis fischeri recessief bont turquoise serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.417.003 | 
					Agapornis fischeri Dom.& Rec.bont serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis fischeri recessief bont blauw serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.417.004 | 
					Agapornis fischeri Dom.& Rec.bont serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis fischeri dominant bont groen serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.417.005 | 
					Agapornis fischeri Dom.& Rec.bont serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis fischeri dominant bont turquoise serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.417.006 | 
					Agapornis fischeri Dom.& Rec.bont serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis fischeri dominant bont blauw serie (Incl.opaline) | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.418.001 | 
					Agapornis fischeri opaline groen serie | 
					Agapornis fischeri opaline groen | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.418.002 | 
					Agapornis fischeri opaline groen serie | 
					Agapornis fischeri opaline D groen | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.418.003 | 
					Agapornis fischeri opaline groen serie | 
					Agapornis fischeri opaline DD groen | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.418.004 | 
					Agapornis fischeri opaline groen serie | 
					Agapornis fischeri opaline slaty groen | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.418.005 | 
					Agapornis fischeri opaline groen serie | 
					Agapornis fischeri opaline violet groen | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.419.001 | 
					Agapornis fischeri opaline turquoise serie | 
					Agapornis fischeri opaline turquoise | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.419.002 | 
					Agapornis fischeri opaline turquoise serie | 
					Agapornis fischeri opaline D turquoise | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 | 
				
							
					| 21.419.003 | 
					Agapornis fischeri opaline turquoise serie | 
					Agapornis fischeri opaline DD turquoise | 
					Agapornis nigrigenis | 
					 |