Skip to main content

European Breeder Ranking.

De ultieme ranglijst van kleindierfokkers

  • In één oogopslag wie de topfokkers zijn op dit moment.
  • Ziet u uw eigen bondsnummer en wilt u vindbaar zijn voor andere bezoekers? Klik op de groene '+' (of klik hier) en registreer uw kweek/fokkerskaartnummer(s).
  • Goede resultaten behaald op een show? Vraag de tt-secretaris de resultaten te uploaden.
Andere vragen? Wij helpen graag, bel 06-11800216 of mail info@anivent.eu

Hoenders

« Terug
Rang Inzender (klik voor details) Punten Evenementen
1 3811 10
2 3435 9
3 2244 6
4 2170 6
5 1916 5
6 1903 5
7 2400044831 1511 4
8 1508 4
9 2300134546 1507 4
10 1408 4
11 1142 3
12 2400134546 1136 3
13 2300044831 1121 3
14 O35-44855 957 4
15 2442154195 765 2
16 M11-41474 764 2
17 2400040613 764 2
18 2400074814 764 2
19 2300074814 761 2
20 2281645125 756 2
21 O36-45038 756 2
22 2440923164 752 2
23 2400144265 752 2
24 2300072153 752 2
25 2400140973 751 2
26 O36-9161 749 2
27 2381645125 746 2
28 741 2
29 2381643606 660 2
30 654 2
31 45549-MAT-20 386 1
32 King Charles 385 1
33 Rob Renzebrink 384 1
34 2441380668 384 1
35 W28-51252 384 1
36 25858-DAN-2 384 1
37 M32-45034 383 2
38 O07-40773 383 2
39 O10-44923 383 2
40 2361413319 383 1
41 2420314638 383 1
42 2341380668 383 1
43 81450-ALA-21 382 1
44 17111-EDG-4 382 1
45 2342154195 382 1
46 2220363079 382 1
47 2361414744 382 1
48 O02-44919 382 2
49 382 1
50 2300074847 382 1
51 O10-44877 382 2
52 G21-40411 382 1
53 2320441509 382 1
54 2421932789 381 1
55 O03-44675 381 1
56 Gina Lollobrigida 381 1
57 2420355289 381 1
58 O10-52833 381 2
59 Scrooge McDuck 381 1
60 M08-44782 381 2
61 2261414744 381 1
62 2220311243 381 1
63 2500045325 381 1
64 2500044831 381 1
65 2461410063 381 1
66 2220292200 381 1
67 2461414744 381 1
68 25582-BJÖ-27 381 1
69 57220-CEC-12 381 1
70 2300134551 380 1
71 2321932789 380 1
72 9550-KJE-15 380 1
73 380 1
74 2420314253 380 1
75 2220441509 380 1
76 O10-44869 380 2
77 2320363079 380 1
78 8147RJ-NIC-2 380 1
79 2200072153 380 1
80 2320311243 380 1
81 Z22-44496 380 1
82 Z14-44446 380 1
83 2441644496 380 1
84 2441670358 379.5 1
85 MaHö 379 1
86 M01-54731 379 1
87 Z16-41088 379 1
88 O32-40448 379 1
89 O10-44913 379 2
90 2462063545 379 1
91 2500134826 379 1
92 7532-MAX-50 379 1
93 2261410277 379 1
94 027-48452 379 1
95 12350-JAC- 379 1
96 17111-CAR-4 379 1
97 2300133372 379 1
98 2242154195 379 1
99 2220134253 379 1
100 2401011556 379 1
101 2320312962 379 1
102 2301344722 379 1
103 379 1
104 N04-45579 378 1
105 O01-40387 378 2
106 72450-PHI-932 378 1
107 42510-A. -804 378 1
108 2261413319 378 1
109 MaVe 378 1
110 9500-CHR-153 378 1
111 83734-DEN-15 378 1
112 56858-AND-- 378 1
113 2200070744 378 1
114 01300-LAU-133 378 1
115 2200041834 378 1
116 2320314253 378 1
117 2420292200 378 1
118 87510-DÉT-17 378 1
119 Z14-44445 378 1
120 2281640976 377 1
121 87510-LEM-29 377 1
122 2200101785 377 1
123 2320292200 377 1
124 4300145263 377 1
125 19490-BOR-1101 377 1
126 U14-47248 377 1
127 2300070744 377 1
128 2281643606 377 1
129 O34-53213 377 1
130 2500134546 376 1
131 19200-BRE-8 376 1
132 92726-PAT-78 376 1
133 2441644197 376 1
134 2320314638 376 1
135 WiVe 376 1
136 M10-9248 376 1
137 2400134551 376 1
138 81400-VER-34 376 1
139 66540-LOR-493 376 1
140 40500-BRE-507 376 1
141 2300140973 376 1
142 89570-ELO-13 375 1
143 87140-ROC-3 375 1
144 2400145263 375 1
145 12470-ANG-296 375 1
146 2400042171 375 1
147 2500145432 375 1
148 72450-JUL-273 375 1
149 2461415310 375 1
150 2262063545 375 1
151 2222064375 375 1
152 G21-40412 375 1
153 M11-9547 375 1
154 O27-40812 375 1
155 2220312962 375 1
156 2200144265 375 1
157 2401400514 375 1
158 2481643606 374 1
159 24380-PAT-65 374 1
160 8932 NM-REI-115 374 1
161 2500144265 374 1
162 42440-BRU-880 374 1
163 W03-53669 374 1
164 2440924496 374 1
165 Z14-54613 374 1
166 2200141255 373 1
167 9870-MIC-464 373 1
168 373 1
169 73260-PRI- 373 1
170 2330090391 373 1
171 2311644197 373 1
172 12240-VAL- 373 1
173 5770-PER-10 373 1
174 19330-MAR-750 373 1
175 0620440025 373 1
176 Z14-54561 373 1
177 62120-MOR-5 373 1
178 64600-LOR-87 372 1
179 62470-LAV-102 372 1
180 2300042171 372 1
181 7760-REM-2 372 1
182 67120-ROL-26 372 1
183 M01-45210 372 2
184 2430090060 372 1
185 305500-IOA-27 372 1
186 7755-KAR-3 372 1
187 2200074810 372 1
188 2350191223 372 1
189 87370-BOU-3 372 1
190 2361383029 372 1
191 12800-RIC-1985 372 1
192 2310203313 372 1
193 33760-MOR-23 371 1
194 71210-CHA-1665 371 1
195 O36-52621 371 1
196 M19-49205 371 1
197 9063 JG-UIT-107 371 1
198 21040-VIN-13 371 1
199 371 1
200 72110-MEU-11 371 1
201 2381640975 371 1
202 67470-GAL-8 370 1
203 2430090442 370 1
204 14400-BOI-24 370 1
205 23250-DEC-27 370 1
206 87600-COI-35 370 1
207 Z14-54464 370 1
208 83830-BER-768 370 1
209 42120-VAU-2218 370 1
210 2400041834 369 1
211 58330-CHA-299 369 1
212 56450-CYR- 369 1
213 369 1
214 79150-SUM-1 369 1
215 67130-JER-21 369 1
216 Z14-42573 369 1
217 2300145263 368 1
218 31570-PER-4 368 1
219 05200-ROB-131 367 1
220 2320130000 367 1
221 2320394643 367 1
222 2240944230 366 1
223 31370-FAR-1245 365 1
224 16300-GRÉ-6 365 1
225 2341384684 363 1
226 287 2
227 7475 PN-E.A-5 285 1
228 Z29-51951 283 1
229 68500-BRA-19 283 1
230 Z38-54072 283 1
231 2300101473 282 1
232 O01-40592 280 2
233 2261412653 280 1
234 G52-42363 280 1
235 5391 KG-G.C-10 280 1
236 2320312857 280 1
237 2220354517 279 1
238 2300104877 278 1
239 2400072702 278 1
240 W56-43760 277 1
241 71200-ALE-1 277 1
242 2361403999 277 1
243 2541644496 275 1
244 19330-BOU-1671 275 1
245 43230-FAC-22 275 1
246 16310-BOU-7 272 1
247 Z15-42601 272 1
248 2500041834 189 1
249 B53-54218 187 1
250 03600-GIR-272 186 1
251 15100-MOT-2 185 1
252 2450190347 184 1
253 66540-MAR-49 184 1
254 2240924496 183 1
255 23220-EGG-11 183 1
256 47140-GUI- 183 1
257 87240-BRU-13 183 1
258 42510-SIV-5 182 1
259 46400-CRU-240 182 1
260 O36-43071 181 1
261 87310-BOU-50 180 1
262 2400041491 96 1
263 2320281542 93 1
264 Z38-40567 92 1
265 WB19 87 1
266 Z31-49792 0 1
267 2460133135 0 1
268 O01-47168 0 1
269 O10-49480 0 1
270 O26-45038 0 1
271 O01-51113 0 1
272 O26-9578 0 1
273 O26-42892 0 1
274 2420314626 0 1
275 O13-54383 0 1
276 O01-41396 0 1

25.01

01-10-2025
  • Start
    startversie