Skip to main content

European Breeder Ranking.

De ultieme ranglijst van kleindierfokkers

  • In één oogopslag wie de topfokkers zijn op dit moment.
  • Ziet u uw eigen bondsnummer en wilt u vindbaar zijn voor andere bezoekers? Klik op de groene '+' (of klik hier) en registreer uw kweek/fokkerskaartnummer(s).
  • Goede resultaten behaald op een show? Vraag de tt-secretaris de resultaten te uploaden.
Andere vragen? Wij helpen graag, bel 06-11800216 of mail info@anivent.eu

Konijnen - Vlaamse Reus

« Terug
Rang Inzender (klik voor details) Punten Evenementen
1 M01-43085 3217 9
2 M19-40566 2197.5 6
3 M19-40755 2006 6
4 M19-41210 1728.5 5
5 M32-49191 1517 4
6 M03-40719 1511 4
7 N44-53633 1432 4
8 M09-52934 1133 3
9 O18-41287 1046.5 4
10 O18-53531 843.5 5
11 O07-40320 765.5 2
12 O07-46605 764.5 2
13 W25-41724 764 2
14 M04-40411 763 2
15 W33-43457 756.5 2
16 O33-49999 668 2
17 W34-50496 666.5 2
18 O18-54236 653.5 3
19 O26-42875 562.5 2
20 G67-46605 388 1
21 G67-40320 386.5 1
22 H35-50496 386.5 1
23 2200142823 386 1
24 M04-40948 385.5 1
25 2400100860 385.5 1
26 W34-46727 385 1
27 H51-43457 385 1
28 2400110860 384.5 1
29 O24-49191 384 1
30 D25-40785 384 1
31 O05-49999 383.5 1
32 O33-51706 382.5 1
33 2200144310 382 1
34 G50-40566 380 1
35 2300142823 380 1
36 2200141423 379.5 1
37 2300090930 379.5 1
38 2441644496 379.5 1
39 O14-53622 379 1
40 O27-40843 379 1
41 O14-40178 379 2
42 N19-41723 378.5 1
43 40755 378 1
44 037-51706 378 1
45 2200100860 378 1
46 2400142823 378 1
47 O37-51706 378 1
48 2340924496 377.5 1
49 D29-42922 377 1
50 2430090060 376.5 1
51 2400074734 376 1
52 O34-49526 375.5 1
53 O22-40359 374.5 1
54 W25-41723 371.5 1
55 M25-54230 366 1
56 O44-42781 289.5 1
57 M36-42332 289 2
58 D12-43296 287 1
59 O06-41287 287 1
60 N19-41724 287 1
61 2440924496 283.5 1
62 2201011473 282 1
63 O20-43085 281 1
64 2401645242 281 1
65 O36-42875 280.5 1
66 7481BK-R T-32 275.5 1
67 N47-42955 191.5 1
68 M19-55072 191 1
69 2320363741 188.5 1
70 N46-43296 188 1
71 W28-9095 186.5 1
72 M04-41311 186.5 1
73 020-54713 186.5 1
74 Z09-42460 186 1
75 Z02-42460 183.5 1
76 O06-54236 181 1
77 2300073954 95 1
78 O18-54604 92 1

25.01

01-10-2025
  • Start
    startversie