Skip to main content

European Breeder Ranking.

De ultieme ranglijst van kleindierfokkers

  • In één oogopslag wie de topfokkers zijn op dit moment.
  • Ziet u uw eigen bondsnummer en wilt u vindbaar zijn voor andere bezoekers? Klik op de groene '+' (of klik hier) en registreer uw kweek/fokkerskaartnummer(s).
  • Goede resultaten behaald op een show? Vraag de tt-secretaris de resultaten te uploaden.
Andere vragen? Wij helpen graag, bel 06-11800216 of mail info@anivent.eu

Konijnen - Vlaamse Reus - Vlaamse Reus, kleur

« Terug
Rang Inzender (klik voor details) Punten Evenementen
1 M01-43085 2837 8
2 M19-40755 1817 5
3 M19-40566 1812.5 5
4 M19-41210 1728.5 5
5 M03-40719 1138.5 3
6 M09-52934 1133 3
7 M32-49191 1130.5 3
8 N44-53633 1048.5 3
9 O18-41287 666 3
10 O18-53531 657 4
11 O18-54236 653.5 3
12 G67-46605 388 1
13 H35-50496 386.5 1
14 2200142823 386 1
15 M04-40948 385.5 1
16 H51-43457 385 1
17 O07-46605 384.5 1
18 O33-49999 383 1
19 O24-49191 383 1
20 O33-51706 382.5 1
21 2200144310 382 1
22 W25-41724 381.5 1
23 G50-40566 380 1
24 2200141423 379.5 1
25 W33-43457 379 1
26 M04-40411 379 1
27 O27-40843 379 1
28 O14-53622 379 1
29 N19-41723 378.5 1
30 40755 378 1
31 2200100860 378 1
32 D29-42922 377 1
33 O34-49526 375.5 1
34 037-51706 374.5 1
35 O22-40359 374.5 1
36 O44-42781 289.5 1
37 M36-42332 289 1
38 D12-43296 287 1
39 O06-41287 287 1
40 N19-41724 287 1
41 O05-49999 285 1
42 W34-50496 283.5 1
43 2201011473 282 1
44 O20-43085 281 1
45 7481BK-R T-32 275.5 1
46 N47-42955 191.5 1
47 M19-55072 191 1
48 O14-40178 189.5 1
49 M04-41311 186.5 1
50 020-54713 186.5 1
51 Z09-42460 186 1
52 Z02-42460 183.5 1
53 O06-54236 181 1
54 W28-9095 93.5 1
55 O18-54604 92 1

25.01

01-10-2025
  • Start
    startversie