| 10.011.001 | 
					Witoormaskeramadine | 
					Witoormaskeramadine wildkleur | 
					Poephila personata personata | 
					 | 
				
							
					| 10.011.900 | 
					Witoormaskeramadine | 
					Witoormaskeramadine nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Poephila personata personata | 
					 | 
				
							
					| 10.011.999 | 
					Witoormaskeramadine | 
					Witoormaskeramadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Poephila personata personata | 
					 | 
				
							
					| 10.012.001 | 
					Bichenow astrilde wildkleur | 
					Bichenow astrilde wildkleur | 
					Stizoptera bichenovii bichenovii | 
					 | 
				
							
					| 10.013.001 | 
					Bichenow astrilde mutanten | 
					Bichenow astrilde bruin | 
					Stizoptera bichenovii bichenovii | 
					 | 
				
							
					| 10.013.900 | 
					Bichenow astrilde mutanten | 
					Bichenow astrilde nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Stizoptera bichenovii bichenovii | 
					 | 
				
							
					| 10.013.999 | 
					Bichenow astrilde mutanten | 
					Bichenow astrilde nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Stizoptera bichenovii bichenovii | 
					 | 
				
							
					| 10.014.001 | 
					Zwartstuit bichenow astrilde wildkleur | 
					Zwartstuit bichenow astrilde wildkleur | 
					Stizoptera bichenovii  annulosa | 
					 | 
				
							
					| 10.015.001 | 
					Zwartstuit bichenow astrilde mutanten | 
					Zwartstuit bichenow astrilde bruin | 
					Stizoptera bichenovii  annulosa | 
					 | 
				
							
					| 10.015.900 | 
					Zwartstuit bichenow astrilde mutanten | 
					Zwartstuit bichenow nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Stizoptera bichenovii  annulosa | 
					 | 
				
							
					| 10.015.999 | 
					Zwartstuit bichenow astrilde mutanten | 
					Zwartstuit bichenow nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Stizoptera bichenovii  annulosa | 
					 | 
				
							
					| 10.016.001 | 
					Ceresamadine wildkleur | 
					Ceresamadine wildkleur man | 
					Aidemosyne modesta | 
					 | 
				
							
					| 10.016.002 | 
					Ceresamadine wildkleur | 
					Ceresamadine wildkleur pop | 
					Aidemosyne modesta | 
					 | 
				
							
					| 10.017.001 | 
					Ceresamadine mutanten | 
					Ceresamadine bruin man | 
					Aidemosyne modesta | 
					 | 
				
							
					| 10.017.002 | 
					Ceresamadine mutanten | 
					Ceresamadine bruin pop | 
					Aidemosyne modesta | 
					 | 
				
							
					| 10.017.003 | 
					Ceresamadine mutanten | 
					Ceresamadine agaat man | 
					Aidemosyne modesta | 
					 | 
				
							
					| 10.017.004 | 
					Ceresamadine mutanten | 
					Ceresamadine agaat pop | 
					Aidemosyne modesta | 
					 | 
				
							
					| 10.017.005 | 
					Ceresamadine mutanten | 
					Ceresamadine bruin-agaat man | 
					Aidemosyne modesta | 
					 | 
				
							
					| 10.017.006 | 
					Ceresamadine mutanten | 
					Ceresamadine bruin-agaat pop | 
					Aidemosyne modesta | 
					 | 
				
							
					| 10.017.900 | 
					Ceresamadine mutanten | 
					Ceresamadine nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Aidemosyne modesta | 
					 |