| 16.001.900 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.999 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.002.001 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling bruin man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.002 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling bruin pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.003 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling agaat man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.004 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling agaat pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.005 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling bruin-agaat man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.006 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling bruin-agaat pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.007 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling pastel man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.008 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling pastel pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.009 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling bruinpastel man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.010 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling bruinpastel pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.011 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling agaatpastel man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.012 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling agaatpastel pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.013 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling satinet man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.014 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling satinet pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.030 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant geel man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.031 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant geel pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.032 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant geel bruin man | 
					Chloris chloris domestica | 
					 | 
				
							
					| 16.002.033 | 
					Europese groenling mutanten | 
					Groenling dominant geel bruin pop | 
					Chloris chloris domestica | 
					 |