| 10.022.002 | 
					Binsenastrilde mutanten | 
					Binsenastrilde cinnamon pop | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.022.003 | 
					Binsenastrilde mutanten | 
					Binsenastrilde pastel man | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.022.004 | 
					Binsenastrilde mutanten | 
					Binsenastrilde pastel pop | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.022.007 | 
					Binsenastrilde mutanten | 
					Binsenastrilde overgoten man | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					Binsenastrilde geel | 
				
							
					| 10.022.008 | 
					Binsenastrilde mutanten | 
					Binsenastrilde overgoten pop | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					Binsenastrilde geel | 
				
							
					| 10.022.900 | 
					Binsenastrilde mutanten | 
					Binsenastrilde nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.022.999 | 
					Binsenastrilde mutanten | 
					Binsenastrilde nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.023.001 | 
					Binsenastrilde oranjesnavel mutanten | 
					Binsenastrilde oranjesnavel man | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.023.002 | 
					Binsenastrilde oranjesnavel mutanten | 
					Binsenastrilde oranjesnavel pop | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.023.003 | 
					Binsenastrilde oranjesnavel mutanten | 
					Binsenastrilde oranjesnavel cinnamon man | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.023.004 | 
					Binsenastrilde oranjesnavel mutanten | 
					Binsenastrilde oranjesnavel cinnamon pop | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.023.005 | 
					Binsenastrilde oranjesnavel mutanten | 
					Binsenastrilde oranjesnavel pastel man | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.023.006 | 
					Binsenastrilde oranjesnavel mutanten | 
					Binsenastrilde oranjesnavel pastel pop | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.023.007 | 
					Binsenastrilde oranjesnavel mutanten | 
					Binsenastrilde oranjesnavel overgoten man | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					Binsenastrilde oranjesnavel geel | 
				
							
					| 10.023.008 | 
					Binsenastrilde oranjesnavel mutanten | 
					Binsenastrilde oranjesnavel overgoten pop | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					Binsenastrilde oranjesnavel geel | 
				
							
					| 10.023.900 | 
					Binsenastrilde oranjesnavel mutanten | 
					Binsenastrilde oranjesnavel nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.023.999 | 
					Binsenastrilde oranjesnavel mutanten | 
					Binsenastrilde oranjesnavel nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Neochmia ruficauda domesticus | 
					 | 
				
							
					| 10.024.001 | 
					Zonastrilde wildkleur | 
					Zwartbuikzonastrilde wildkleur man | 
					Neochmia phaeton phaeton | 
					 | 
				
							
					| 10.024.002 | 
					Zonastrilde wildkleur | 
					Zwartbuikzonastrilde wildkleur pop | 
					Neochmia phaeton phaeton | 
					 | 
				
							
					| 10.024.003 | 
					Zonastrilde wildkleur | 
					Witbuikzonastrilde wildkleur man | 
					Neochmia phaeton evangelinae | 
					 |