| 13.009.009 | 
					Bandvink mutaties enkelvoudig | 
					Bandvink opaal man | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					 | 
				
							
					| 13.009.010 | 
					Bandvink mutaties enkelvoudig | 
					Bandvink opaal pop | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					 | 
				
							
					| 13.009.011 | 
					Bandvink mutaties enkelvoudig | 
					Bandvink NSL ino man | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					 | 
				
							
					| 13.009.012 | 
					Bandvink mutaties enkelvoudig | 
					Bandvink NSL ino pop | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					 | 
				
							
					| 13.009.900 | 
					Bandvink mutaties enkelvoudig | 
					Bandvink nieuwe niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					 | 
				
							
					| 13.009.999 | 
					Bandvink mutaties enkelvoudig | 
					Bandvink nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					 | 
				
							
					| 13.010.001 | 
					Bandvink oranjeband | 
					Bandvink oranjeband man | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					Bandvink geelband | 
				
							
					| 13.010.002 | 
					Bandvink oranjeband | 
					Bandvink oranjeband bruin man | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					Bandvink geelband bruin | 
				
							
					| 13.010.003 | 
					Bandvink oranjeband | 
					Bandvink oranjeband pastel man | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					Bandvink geelband pastel | 
				
							
					| 13.010.004 | 
					Bandvink oranjeband | 
					Bandvink oranjeband grijs man | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					Bandvink geelband grijs | 
				
							
					| 13.010.005 | 
					Bandvink oranjeband | 
					Bandvink oranjeband opaal man | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					Bandvink geelband opaal | 
				
							
					| 13.010.006 | 
					Bandvink oranjeband | 
					Bandvink oranjeband NSL ino man | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					Bandvink geelband NSL ino | 
				
							
					| 13.010.900 | 
					Bandvink oranjeband | 
					Bandvink oranjeband nieuwe niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					 | 
				
							
					| 13.010.999 | 
					Bandvink oranjeband | 
					Bandvink oranjeband nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Amandina fasciata domesticus | 
					 | 
				
							
					| 13.011.001 | 
					Roodkop amadine mutaties | 
					Roodkop amadine bruin man | 
					Amandina erythrocephala | 
					 | 
				
							
					| 13.011.002 | 
					Roodkop amadine mutaties | 
					Roodkop amadine bruin pop | 
					Amandina erythrocephala | 
					 | 
				
							
					| 13.011.003 | 
					Roodkop amadine mutaties | 
					Roodkop amadine grijs man | 
					Amandina erythrocephala | 
					 | 
				
							
					| 13.011.004 | 
					Roodkop amadine mutaties | 
					Roodkop amadine grijs pop | 
					Amandina erythrocephala | 
					 | 
				
							
					| 13.011.005 | 
					Roodkop amadine mutaties | 
					Roodkop amadine oranjekop man | 
					Amandina erythrocephala | 
					Roodkop amadine geelkop man | 
				
							
					| 13.011.006 | 
					Roodkop amadine mutaties | 
					Roodkop amadine oranjekop bruin man | 
					Amandina erythrocephala | 
					Roodkop amadine geelkop bruin man |