| 13.016.015 | 
					Lagonosticta soorten wildkleur | 
					Zwartmasker amarant m/p | 
					Lagonosticta larvata larvata | 
					 | 
				
							
					| 13.016.999 | 
					Lagonosticta soorten wildkleur | 
					Lagonosticta niet genoemde soorten m/p | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.017.900 | 
					Lagonosticta soorten mutanten | 
					Mutanten Lagonosticta soorten | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.017.999 | 
					Lagonosticta soorten mutanten | 
					Mutanten Lagonosticta soorten (in standaard) | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.018.001 | 
					Pyrenestes, spermophaga en nesocharis soorten | 
					Karmozijn astrilde m/p | 
					Pyrinestes sanguineus sanguineus | 
					 | 
				
							
					| 13.018.002 | 
					Pyrenestes, spermophaga en nesocharis soorten | 
					Grote karmozijnastrilde m/p | 
					Pyrinestes sanguineus coccineus | 
					 | 
				
							
					| 13.018.003 | 
					Pyrenestes, spermophaga en nesocharis soorten | 
					Blauwsnavel astrilde m/p | 
					Spermophaga poliogenys | 
					 | 
				
							
					| 13.018.004 | 
					Pyrenestes, spermophaga en nesocharis soorten | 
					Roodborst zaadkraker m/p | 
					Spermophaga haematina | 
					 | 
				
							
					| 13.018.005 | 
					Pyrenestes, spermophaga en nesocharis soorten | 
					Roodkop zaadkraker m/p | 
					Spermophaga ruficapilla | 
					 | 
				
							
					| 13.018.006 | 
					Pyrenestes, spermophaga en nesocharis soorten | 
					Witwangmees astrilde m/p | 
					Nesocharis capistrata | 
					 | 
				
							
					| 13.018.999 | 
					Pyrenestes, spermophaga en nesocharis soorten | 
					Pyrenestes, spermophaga en nesocharis niet genoemde soorten wildkleur m/p | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.019.900 | 
					Pyrenestes, spermophaga en nesocharis mutanten | 
					Mutanten pyrenestes, spermophaga en nesocharis soorten | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.019.999 | 
					Pyrenestes, spermophaga en nesocharis mutanten | 
					Mutanten pyrenestes, spermophaga en nesocharis soorten (in standaard) | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 13.020.001 | 
					Druppel- en gestreepte astrilden wildkleur | 
					Rode druppelastrilde man | 
					Hypargos niveoguttatus | 
					 | 
				
							
					| 13.020.002 | 
					Druppel- en gestreepte astrilden wildkleur | 
					Rode druppelastrilde pop | 
					Hypargos niveoguttatus | 
					 | 
				
							
					| 13.020.003 | 
					Druppel- en gestreepte astrilden wildkleur | 
					Groene druppelastrilde man | 
					Mandingoa nitidula nitidula | 
					 | 
				
							
					| 13.020.004 | 
					Druppel- en gestreepte astrilden wildkleur | 
					Groene druppelastrilde pop | 
					Mandingoa nitidula nitidula | 
					 | 
				
							
					| 13.020.005 | 
					Druppel- en gestreepte astrilden wildkleur | 
					Schlegel groene druppelastrilde man | 
					Mandingoa nitidula schlegeli | 
					 | 
				
							
					| 13.020.006 | 
					Druppel- en gestreepte astrilden wildkleur | 
					Schlegel groene druppelastrilde pop | 
					Mandingoa nitidula schlegeli | 
					 | 
				
							
					| 13.020.007 | 
					Druppel- en gestreepte astrilden wildkleur | 
					Dybowski astrilde m/p | 
					Eeschistospiza dybowskii | 
					 |