| 19.013.018 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow DD geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.019 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow rec.grijs geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.020 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow violet geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.021 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.022 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow D blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.023 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow DD blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.024 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow rec.grijsblauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.025 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow violetblauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.026 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet pale fallow groen serie | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.027 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet pale fallow aqua serie | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.028 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet pale fallow turquoise serie | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.029 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet pale fallow geelmasker serie | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.030 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet pale fallow blauw serie | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.014.001 | 
					Kleur grasparkiet klaarpen dom.-, hollands- en rec. bont serie | 
					Kleurgrasparkiet dom. bont groen serie (incl. opaline en/of cinnamon) | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.014.002 | 
					Kleur grasparkiet klaarpen dom.-, hollands- en rec. bont serie | 
					Kleurgrasparkiet dom. bont aqua serie (incl. opaline en/of cinnamon) | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.014.003 | 
					Kleur grasparkiet klaarpen dom.-, hollands- en rec. bont serie | 
					Kleurgrasparkiet dom. bont turquoise serie (incl. opaline en/of cinnamon) | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.014.004 | 
					Kleur grasparkiet klaarpen dom.-, hollands- en rec. bont serie | 
					Kleurgrasparkiet dom. bont geelmasker serie (incl. opaline en/of cinnamon) | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.014.005 | 
					Kleur grasparkiet klaarpen dom.-, hollands- en rec. bont serie | 
					Kleurgrasparkiet dom. bont blauw serie (incl. opaline en/of cinnamon) | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.014.006 | 
					Kleur grasparkiet klaarpen dom.-, hollands- en rec. bont serie | 
					Kleurgrasparkiet dom. bont klaarpen groen serie (incl. opaline en/of cinnamon) | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.014.007 | 
					Kleur grasparkiet klaarpen dom.-, hollands- en rec. bont serie | 
					Kleurgrasparkiet dom. bont klaarpen aqua serie (incl. opaline en/of cinnamon) | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 |