| 2.323.002 | 
					Melanine bruintopaas geel mozaiek type 1 | 
					Melanine bruintopaas geelivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.324.001 | 
					Melanine bruintopaas geel mozaiek type 2 | 
					Melanine bruintopaas geel mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.324.002 | 
					Melanine bruintopaas geel mozaiek type 2 | 
					Melanine bruintopaas geelivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.325.001 | 
					Melanine bruintopaas rood mozaiek type 1 | 
					Melanine bruintopaas rood mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.325.002 | 
					Melanine bruintopaas rood mozaiek type 1 | 
					Melanine bruintopaas roodivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.326.001 | 
					Melanine bruintopaas rood mozaiek type 2 | 
					Melanine bruintopaas rood mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.326.002 | 
					Melanine bruintopaas rood mozaiek type 2 | 
					Melanine bruintopaas roodivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.327.001 | 
					Melanine agaattopaas wit dominant | 
					Melanine agaattopaas wit dominant | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.328.001 | 
					Melanine agaattopaas wit | 
					Melanine agaattopaas wit | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.331.001 | 
					Melanine agaattopaas geel intensief | 
					Melanine agaattopaas geel intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.331.002 | 
					Melanine agaattopaas geel intensief | 
					Melanine agaattopaas geelivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.332.001 | 
					Melanine agaattopaas geel schimmel | 
					Melanine agaattopaas geel schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.332.002 | 
					Melanine agaattopaas geel schimmel | 
					Melanine agaattopaas geelivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.333.001 | 
					Melanine agaattopaas rood intensief | 
					Melanine agaattopaas rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.333.002 | 
					Melanine agaattopaas rood intensief | 
					Melanine agaattopaas roodivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.334.001 | 
					Melanine agaattopaas rood schimmel | 
					Melanine agaattopaas rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.334.002 | 
					Melanine agaattopaas rood schimmel | 
					Melanine agaattopaas roodivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.335.001 | 
					Melanine agaattopaas geel mozaiek type 1 | 
					Melanine agaattopaas geel mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.335.002 | 
					Melanine agaattopaas geel mozaiek type 1 | 
					Melanine agaattopaas geelivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.337.001 | 
					Melanine agaattopaas geel mozaiek type 2 | 
					Melanine agaattopaas geel mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 |