| 27.003.001 | 
					Pennantrosella wildkleur | 
					Pennantrosella wildkleur | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.001 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella aqua | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.002 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella turquoise | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.003 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella blauw | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.004 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella cinnamon | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.005 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella cinnamon aqua | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.006 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella cinnamon turquoise | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.007 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella cinnamon blauw | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.008 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella pastel | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.009 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella pastel aqua | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.010 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella pastel turquoise | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.011 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella pastel blauw | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.012 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella bronze fallow | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.013 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella bronze fallow aqua | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.014 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella bronze fallow turquoise | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.016 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella SL ino groen | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.017 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella SL ino aqua | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.018 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella SL ino turquoise | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.020 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella SL ino blauw | 
					Platycercus elegans | 
					 | 
				
							
					| 27.004.900 | 
					Pennantrosella mutanten serie | 
					Pennantrosella nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Platycercus elegans | 
					 |