| 27.037.001 | 
					Ambon koningsparkiet | 
					Ambon koningsparkiet groen man | 
					Alisterus amboinensis | 
					 | 
				
							
					| 27.037.002 | 
					Ambon koningsparkiet | 
					Ambon koningsparkiet groen pop | 
					Alisterus amboinensis | 
					 | 
				
							
					| 27.038.900 | 
					Ambon koningsparkiet mutanten | 
					Ambon koningsparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Alisterus amboinensis | 
					 | 
				
							
					| 27.038.999 | 
					Ambon koningsparkiet mutanten | 
					Ambon koningsparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Alisterus amboinensis | 
					 | 
				
							
					| 27.039.001 | 
					Groenvleugel koningsparkiet  | 
					Groenvleugel koningsparkiet groen man | 
					Alisterus chloropterus | 
					 | 
				
							
					| 27.039.002 | 
					Groenvleugel koningsparkiet  | 
					Groenvleugel koningsparkiet groen pop | 
					Alisterus chloropterus | 
					 | 
				
							
					| 27.040.900 | 
					Groenvleugel koningsparkiet mutanten | 
					Groenvleugel koningsparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Alisterus chloropterus | 
					 | 
				
							
					| 27.040.999 | 
					Groenvleugel koningsparkiet mutanten | 
					Groenvleugel koningsparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Alisterus chloropterus | 
					 | 
				
							
					| 27.100.999 | 
					Koningsparkiet niet genoemde soorten groen m/p | 
					Koningsparkiet niet genoemde soorten groen m/p | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 28.001.001 | 
					Halsbandparkiet groen serie | 
					Halsbandparkiet groen man | 
					Psittacula krameri manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.001.002 | 
					Halsbandparkiet groen serie | 
					Halsbandparkiet groen pop | 
					Psittacula krameri manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.002.001 | 
					Halsbandparkiet mutanten groen | 
					Halsbandparkiet D groen man | 
					Psittacula krameri manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.002.002 | 
					Halsbandparkiet mutanten groen | 
					Halsbandparkiet D groen pop | 
					Psittacula krameri manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.002.003 | 
					Halsbandparkiet mutanten groen | 
					Halsbandparkiet DD groen man | 
					Psittacula krameri manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.002.004 | 
					Halsbandparkiet mutanten groen | 
					Halsbandparkiet DD groen pop | 
					Psittacula krameri manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.003.001 | 
					Halsbandparkiet mutanten grijs serie | 
					Halsbandparkiet grijsgroen man | 
					Psittacula krameri manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.003.002 | 
					Halsbandparkiet mutanten grijs serie | 
					Halsbandparkiet grijsgroen pop | 
					Psittacula krameri manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.003.003 | 
					Halsbandparkiet mutanten grijs serie | 
					Halsbandparkiet grijsblauw man | 
					Psittacula krameri manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.003.004 | 
					Halsbandparkiet mutanten grijs serie | 
					Halsbandparkiet grijsblauw pop | 
					Psittacula krameri manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.003.005 | 
					Halsbandparkiet mutanten grijs serie | 
					Halsbandparkiet grijs turquoise man | 
					Psittacula krameri manillensis | 
					 |