| 4.263.001 | 
					Raza Espanol melanine schimmel | 
					Raza Espanol melanine geel schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.265.001 | 
					Raza Espanol bont intensief | 
					Raza Espanol bont geel intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.267.001 | 
					Raza Espanol bont schimmel | 
					Raza Espanol bont geel schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.269.001 | 
					Raza Espanol alle witfactorigen | 
					Raza Espanol alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.271.001 | 
					Raza Espanol lipochroom rood intensief | 
					Raza Espanol lipochroom rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.273.001 | 
					Raza Espanol lipochroom rood schimmel | 
					Raza Espanol lipochroom rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.275.001 | 
					Raza Espanol melanine rood intensief | 
					Raza Espanol melanine rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.277.001 | 
					Raza Espanol melanine rood schimmel | 
					Raza Espanol melanine rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.279.001 | 
					Raza Espanol bont rood intensief | 
					Raza Espanol bont rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.281.001 | 
					Raza Espanol bont rood schimmel | 
					Raza Espanol bont rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.283.001 | 
					Border lipochroom intensief | 
					Border lipochroom intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.285.001 | 
					Border lipochroom schimmel | 
					Border lipochroom schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.287.001 | 
					Border melanine intensief | 
					Border melanine intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.289.001 | 
					Border melanine schimmel | 
					Border melanine schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.291.001 | 
					Border bont intensief | 
					Border bont intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.293.001 | 
					Border bont schimmel | 
					Border bont schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.295.001 | 
					Border alle witfactorigen | 
					Border alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.297.001 | 
					Fife Fancy lipochroom intensief | 
					Fife Fancy lipochroom intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.299.001 | 
					Fife Fancy lipochroom schimmel | 
					Fife Fancy lipochroom schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.301.001 | 
					Fife Fancy melanine intensief | 
					Fife Fancy melanine intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 |